Polonium : encyclopédie physique
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, Symbole, Numéro | Polonium, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métalloïdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 16 (VIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 9196 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 209 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 190 (135) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ălectrons par niveau d'Ă©nergie | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ătat(s) d'oxydation | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | amphotĂšre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ătat ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 527 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1235 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ănergie de fusion | 60,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ănergie de vaporisation | ND kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 22,97Ă10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 0,0176 Pa Ă 527 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | ND m/s à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂlectronĂ©gativitĂ© (Pauling) | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | ND J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConductivitĂ© Ă©lectrique | 2,19Ă106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 20 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1e Ănergie d'ionisation | 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation2}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation3}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10e Ănergie d'ionisation | {{{potentiel_ionisation10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le polonium est un Ă©lĂ©ment chimique hautement radioactif et toxique de la famille des chalcogĂšnes, de numĂ©ro atomique Z = 84 trĂšs rare Ă lâĂ©tat naturel, quâon trouve Ă lâĂ©tat de traces dans les minerais dâuranium. Il s'agit d'un mĂ©talloĂŻde.
Sommaire |
Câest le premier Ă©lĂ©ment dĂ©couvert par Pierre et Marie Curie en 1898 dans leurs recherches sur la radioactivitĂ© de la pechblende. Ce nâest que plus tard quâils dĂ©couvrirent le radium. Le mot polonium a Ă©tĂ© ainsi choisi en hommage aux origines polonaises de Marie SkĆodowska-Curie.
Le polonium (isotope 210) est un mĂ©talloĂŻde Ă tempĂ©rature de fusion basse et relativement volatil : en effet, 50 % d'une masse donnĂ©e de cet Ă©lĂ©ment s'Ă©vapore dans l'air Ă 50â°C en 45 heures.
Câest un Ă©metteur de rayonnement alpha. Le 210Po a une pĂ©riode de demi-vie de 138 jours.
Il est gĂ©nĂ©rĂ© par la suite de dĂ©sintĂ©grations qui partant de lâuranium 238, et passant entre autres par le radium 226, le radon 222 et le plomb 210 aboutissent au polonium 210 puis se terminent par le plomb 206 stable.
Chaßne de désintégration :
238U αâ 234Th ÎČâ 234Pa ÎČâ 234U αâ 230Th αâ 226Ra αâ 222Rn αâ 218Po αâ 214Pb ÎČâ 214Bi ÎČâ 214Po αâ 210Pb ÎČâ 210Bi ÎČâ 210Po αâ 206Pb (stable)
Il se dĂ©sintĂšgre en Ă©mettant des particules alpha dont lâĂ©nergie typique est de 5,3 MeV. Pour comparaison lâĂ©nergie transportĂ©e par les rayons du soleil (domaine visible) nâest que de lâordre de quelques Ă©lectrons volts (eV). Ces particules alpha sont des rayonnements ionisants de forte Ă©nergie capables de gĂ©nĂ©rer des dĂ©gĂąts importants lors de leurs interactions avec la matiĂšre vivante (cellules, ADN). Lâexposition aux rayonnements ionisants augmente les risques de cancer, dâanomalies gĂ©nĂ©tiques, et pourrait avoir de nombreuses consĂ©quences sanitaires autres que les cancers. Le polonium 210 prĂ©sente une trĂšs forte activitĂ© spĂ©cifique[rĂ©f. nĂ©cessaire].
Un seul gramme de polonium 210 prĂ©sente une activitĂ© de 166 000 milliards de becquerels (166 000 GBq) et par consĂ©quent Ă©met 166 000 milliards de particules alpha par seconde. Pour comparaison 1 milligramme de polonium 210 Ă©met Ă chaque seconde autant de particules alpha que 4,5 grammes de radium 226 ou 13,5 tonnes dâuranium 238.
Un Ă©lĂ©ment radioactif naturellement prĂ©sent dans lâenvironnement et la chaĂźne alimentaire. Le polonium 210 est prĂ©sent en quantitĂ© infinitĂ©simale (en masse) dans lâĂ©corce terrestre. Mais compte tenu de sa trĂšs forte radioactivitĂ©, les rĂ©sultats exprimĂ©s en becquerels par kilogramme de sol ne sont pas nĂ©gligeables.
La radioactivitĂ© du polonium 210 est tellement Ă©levĂ©e quâil dĂ©gage une importante chaleur (140 watts par gramme). Ainsi, selon l'Argonne National Laboratory aux USA, la tempĂ©rature dâune capsule contenant environ un demi-gramme de polonium 210 peut dĂ©passer 500 °C. Cette propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour dĂ©velopper des gĂ©nĂ©rateurs thermo-Ă©lectriques lĂ©gers utilisĂ©s par exemple dans le domaine spatial comme source dâĂ©nergie pour les satellites.
LâactivitĂ© dâun microgramme est dâenviron 166 millions de becquerels. Dans ces conditions, la moindre sĂ©crĂ©tion corporelle (salive sur un verre, transpiration sur un objet touchĂ©, un siĂšge oĂč il sâest assis, etc.) a pu conduire au dĂ©pĂŽt sur ces objets dâune quantitĂ© non nĂ©gligeable de polonium 210 (plusieurs centaines de becquerels, voire bien plus).
Le polonium est un Ă©lĂ©ment hautement radioactif et toxique. MĂȘme pour de faibles quantitĂ©s (quelques microgrammes), la manipulation de 210Po est trĂšs dangereuse et nĂ©cessite un Ă©quipement spĂ©cial et des procĂ©dures strictes. AbsorbĂ© dans les tissus, il provoque des dommages directs par Ă©mission de particules alpha. L'absorption de 1 Ă 10 microgrammes est suffisante pour provoquer la mort.
LâactivitĂ© maximale admissible pour du polonium ingĂ©rĂ© est seulement de 1 100 becquerel, soit lâĂ©quivalent Ă 6,6Ă10-12 gramme. Ă masse identique, le polonium est environ 106 fois plus toxique que le cyanure de sodium ou le cyanure de potassium.
Du fait de lâutilisation dâengrais Ă base d'apatites, le tabac contient du 210Po. La fumĂ©e inhalĂ©e par les fumeurs contient une proportion infime (de l'ordre de moins d'un micro Sv ) mais dĂ©jĂ dangereuse de polonium. [2]. On estime qu'1% des cancers du poumon aux Ătats-Unis sont causĂ©s par le polonium-210[3].
A la suite de la découverte du polonium dans la fumée de cigarettes au début des années 1960[4],[5], les grands fabricants américains se sont penchés sur des méthodes succeptibles de réduire les quantités présentes, allant dans le cas de Philip Morris jusqu'à développer le premier laboratoire capable de mesurer de façon fiable les doses libérées. En dépit de résultats internes favorables indiquant que la présence de polonium était deux à trois fois inférieure aux premiÚres estimations[6], la décision fut prise par les avocats de la compagnie de ne pas publier cette information, le risque en terme de relations publiques et de procÚs étant perçu comme trÚs supérieur aux bénéfices d'une telle annonce[7]. En outre, les diverses tentatives menées par les compagnies pour diminuer la présence du polonium dans les plants se révélaient insatisfaisantes[8],[9],[10]. Communiquer sur ce sujet risquait, selon ces responsables, de "réveiller un géant endormi" en générant une nouvelle controverse[11],[10].
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.