Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Niveau BTS
Partager :

loie de poisson

Posté par
Nako
14-05-08 à 22:32

bonjour a tous, alors voila, mon prof m'as donné un devoir a rendre pour demain (et oui je m'y prend tres tot désolé) mais le seul soucis c'est que je suis absolument incapable de le faire par ce que je n'ai pas les connaissance necessaire, c'est pk je requier votre aide.

voila le sujet.


Exercice1
La demande journalière X d'un produit suit une loi définie par le tableau suivant :

Xi P(Xi)
10 0,05
20 0,10
30 0,28
40 0,35
50 0,12
60 0,10

1- Calculer l'espérance ou la valeur moyenne et l'écart type de X
2- Soit Y la demande du même produit sur 25 jours. Exprimer Y en fonction de X
3- Calculer l'espérance de Y et son écart type
4- Le prix de vente unitaire du produit est de 500€, son coût variable unitaire est de 200€ et les coûts fixes sont de 3000€. Soit B le bénéfice journalier de ce produit. Donner l'expression de B en fonction de X. Calculer le bénéfice moyen et son écart type.
5- Soit H la variable aléatoire égale au nombre de jours où la demande est égale à 10 sur 1 mois (prendre 1 mois=25 jours). Donner la loi de H, calculer son espérance et son écart type.

Exercice 2

Soit X une variable aléatoire qui représente le nombre de clients en file d'attente devant un guichet d'une administration pendant un instant T. On suppose que X suit une loi de poisson de paramètre m=6

1- Calculer P(0), P(1), P(2) et P(X>2)
2- Donner sa moyenne et son écart type.

Exercice3

Le  chiffre d'affaires d'un produit A suit une loi normale de moyenne m=250 et d'écart type 40
1- Calculer les probabilités suivantes :
P(X>320) ,  P(X<310) et P(300< X < 325)
2- Déterminer CA dans les cas suivants :
P(X<CA) = 0.975
P(X>CA)= 0.95
3- Déterminer l'intervalle de confiance de X au risque 5%

Exercice4
Résoudre les équations différentielles suivantes :
a) y ‘ + 2 y -10 = 0
b) y ‘ - 3 y = ex
Calculer une primitive de f


La table ci-dessous comporte les valeurs de la fonction de répartition de la loi normale, à savoir les valeurs de :

formule donnée: F(x)=intégrale de x à -l'infini ((1/(racine de 2Pi))e-t²/2dt

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7703 0.7734 0.7764 0.7793 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8906 0.8925 0.8943 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 0.9986 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993
3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995
3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997
3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998
3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.999


désolé si cela n'est pas tres clair et lisible, pour plus de rensignement vous pouvez m'envoyer un MP.

Merci par avance et bonne chance.

Posté par
enzo
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:14

Salut

Pour l'exercice 1 :
Loi de poisson

Vous êtes dans la même promo non ??

Posté par
Nako
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:18

ouais, et on est tous dans la meme galère.

Posté par
enzo
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:24

Autrement pour l'exercice 2 :

La loi de poisson a pour densité :

P(X=k) = exp(-m) * mk/k!

Donc P(0) = exp(-6) * 60/0! = 0,002478752
     P(1) = exp(-6) * 61/1! = 0,014872513
     etc..

La moyenne d'une loi de Poisson est égale à sa variance et est aussi égale à son paramètre, donc ici, E(X) = 6 et V(X) = 6

Posté par
enzo
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:30

Pour l'exercice 3 :

X -> N(250,40²)
P(X>320) = P[ (X-320)/40 > (320-250)/40 ]  //c'est toujours le principe de centrage-réduction = on retranche la moyenne et on divise pas l'écart-type pour se ramener à loi normale centrée-réduite N(0,1)

Donc P(X>320) = P[ N(0,1) > 1,75 ] = 1 - P[ N(0,1) < 1,75 ] = 1 - (1,75) où est la fonction de répartition d'une loi normale N(0,1)

Donc P(X>320) = 1 - (1,75) = 1-0,9599 = 0,0401

Applique le même principe pour les autres proba

Posté par
Nako
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:42

yes merci encore, maintenant c'est peu etre abusé de demandé ca apres tt ce que tu a fait pour moi, mais est ce qu'il serai possible que tu regarde la 4 stp.?

Posté par
enzo
re : loie de poisson 14-05-08 à 23:47

Oula !! moi et les equa diff...
ça doit faire 5 ans que je n'y ai pas touché...
ça va être difficile pour moi...désolé



Vous devez être membre accéder à ce service...

Pas encore inscrit ?

1 compte par personne, multi-compte interdit !

Ou identifiez-vous :


Rester sur la page

Inscription gratuite

Fiches en rapport

parmi 1674 fiches de maths

Désolé, votre version d'Internet Explorer est plus que périmée ! Merci de le mettre à jour ou de télécharger Firefox ou Google Chrome pour utiliser le site. Votre ordinateur vous remerciera !