Posté par
raza razabonjour,j'ai un dm a faire et je suis bloqué sur cette exercice pouvez-vous m'aidez svp
Ce tableau présente le pourcentage des personne nées en 1900,1940,1975 ayant quitté l'école à un âge donné.
| âge | nés en 1900 | nés en 1940 | nés en 1975 |
| 12 | 5% | 1% | 0% |
| 13 | 47.3% | 0% | 0% |
| 14 | 23% | 41.8% | 0.5% |
| 15 | 9% | 9.2% | 1.9% |
| 16 | 3% | 7% | 0.2% |
| 17 | 2.9% | 11.8% | 5.4% |
| 18 | 3.8% | 9.1% | 12.5% |
| 19 | 3.1% | 5.8% | 13.2 |
| 20 | 1.8% | 4% | 13.6% |
| 21 | 0.5% | 3.4% | 10.7% |
| 22 | 0.3% | 2.2% | 9.2% |
| 23 | 0.2% | 1.6% | 8.8% |
| 24 | 0.1% | 0.8% | 7.4% |
| 25 | 0% | 1% | 4.9% |
| 26 | 0% | 0.5 | 3.7 |
| 27 | 0% | 0.3% | 2% |
| 28 | 0% | 0.2% | 1.5% |
| 29 | 0% | 0.1% | 1 |
| 30 | 0% | 0.2% | 3.5% |
1.a)Pour chaque année de naissance, citer l'âge de sortie de l'école le plus fréquent.
b)l'école était elle obligatoire jusqu'à 16 ans pour les jeunes nés en 1940 ?
2.a)Pour chacune des séries, déterminer l'âge médian, les premier et troisième quartiles*
b) interpréter ces résultats
3.a)Il y a eu environs 745 000 naissance en 1975.
combien de personnes nées cette année-là ont arrêté leurs études avant 19 ans?
b)Il y avait 1770 personnes nées en 1900 qui ont quitté le système scolaire à exactement 23 ans.
calculer le nombre de naissance en 1900.