
« Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant » +
Louisa59 Louisa59


sanantonio312 sanantonio312




dpi dpi
littleguy littleguy
sanantonio312 sanantonio312

sanantonio312 sanantonio312
sanantonio312 sanantonio312
Pierre_D Pierre_D
totti1000 totti1000
Louisa59 Louisa59
littleguy littleguy
sanantonio312 sanantonio312
sanantonio312 sanantonio312
Rodolphe Rodolphe
Louisa59 Louisa59
dpi dpi
Louisa59 Louisa59

Rodolphe Rodolphe
mdr_non mdr_non| 0 | |||
| 0.5 | La femme | ||
| 1 | Unité | ||
| 1.25 | Fraction | ||
| 1.41 | Racine carré | ||
| 1.62 | ![]() | Nombre d'or | |
| 2 | Nombre pair | ||
| 2.71 | e | Neper | |
| 3 | Les 3 états de matière (solide, liquide, gazeux) | ||
| 3.14 | ![]() | Pi | |
| 4 | 2² | Carré | |
| 5 | Nombre pyramidal carré | ||
| 6 | 3! | Factorielle | |
| 7 | Jours/semaine | ||
| 8 | Clé d'Hermes | ||
| 9 | Nombre de Kaprekar ( | ||
| 10 | X | Romain | |
| 11 | 1011 | Binaire | |
| 12 | Douzaine | ||
| 13 | La croix de Lorraine, formée de 13 cubes | ||
| 14 | 14 Juillet: date de la Fête Nationale | ||
| 15 | Equipe de rugby (15 joueurs) | ||
| 16 | Nombre de roues motrices d'un TGV | ||
| 17 | Nombre premier | ||
| 18 | 18 trous au golf (jeux) | ||
| 19 | Ile des mathématiques (19 lettres) | ||
| 20 | Numéro du département de la Corse | ||
| 21 | plus gros atout du tarot | ||
| 22 | Port standard des connexions SSH | ||
| 23 | Nombre 23 | ||
| 24 | 24 heures du Mans (course) | ||
| 25 | 25 img/s | ||
| 25.4 | 1 inch en mm | ||
| 26 | Nombre de lettres de l'alphabet français | ||
| 26.975 | Fréquence en MHz | ||
| 27 | N° d la nébuleuse de l'Haltère | ||
| 28 | Nombre parfait | ||
| 29 | Largeur "normalisée" des traverses SNCF en béton | ||
| 29.7 | Longueur du papier A4 | ||
| 30 | Comme la ville du concile (jeu de mot intraduisible) | ||
| 31 | 1 expression populaire "se mettre sur s0n ..." | ||
| 32 | Nombre de cartes dans beaucoup de jeux | ||
| 33 | Question du médecin | ||
| 34 | Nombre constant du carré magique 4x4 | ||
| 35 | Noces de rubis | ||
| 36 | Quai des orfèvres (adresse célèbre) | ||
| 37 | Température d'équilibre du corps humain | ||
| 38 | Niveau de la suite des îliens à la rentrée 2010 | ||
| ....... | ....... | ||
| 56 | Nombre de smileys autorisés pour les îliens |
dpi dpi
sanantonio312 sanantonio312
Louisa59 Louisa59


Eric1 Eric1
mdr_non mdr_non
sanantonio312 sanantonio312
Eric1 Eric1
mdr_non mdr_non
Eric1 Eric1
mdr_non mdr_non« Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant » +
