
« Précédent 1 2 3 4 Suivant » +
moomin moomin
moomin moomin
moomin moomin
Jay-M Jay-M
Je vais vomir !
)
Jay-M Jay-M
), je propose pour le 64 : Nombre de cases d'un échiquier.
dpi dpi
mdr_non mdr_non
plumemeteore plumemeteore
carpediem carpediem
plumemeteore plumemeteore
plumemeteore plumemeteore
plumemeteore plumemeteore
Hiphigenie Hiphigenie
Hiphigenie Hiphigenie
plumemeteore plumemeteore
mdr_non mdr_non| 0 | |||
| 0.5 | La femme | ||
| 1 | Unité | ||
| 1.25 | Fraction | ||
| 1.41 | Racine carrée | ||
| 1.62 | Nombre d'or | ||
| 2 | Nombre pair | ||
| 2.71 | Neper | ||
| 3 | Les 3 états de matière (solide, liquide, gazeux) | ||
| 3.14 | Pi | ||
| 4 | Carré | ||
| 5 | Nombre pyramidal carré | ||
| 6 | Factorielle | ||
| 7 | Jours/semaine | ||
| 8 | Clé d'Hermes | ||
| 9 | Nombre de Kaprekar | ||
| 10 | Chiffre Romain | ||
| 11 | Binaire | ||
| 12 | Douzaine | ||
| 13 | La croix de Lorraine, formée de 13 cubes | ||
| 14 | 14 Juillet: date de la Fête Nationale | ||
| 15 | Equipe de rugby (15 joueurs) | ||
| 16 | Nombre de roues motrices d'un TGV | ||
| 17 | Nombre premier | ||
| 18 | 18 trous au golf (jeux) | ||
| 19 | Ile des mathématiques (19 lettres) | ||
| 20 | Numéro du département de la Corse | ||
| 21 | Plus gros atout du tarot | ||
| 22 | Port standard des connexions SSH | ||
| 23 | Nombre 23 | ||
| 24 | 24 heures du Mans (course) | ||
| 25 | 25 img/s | ||
| 25.4 | 1 inch en mm | ||
| 26 | Nombre de lettres de l'alphabet français | ||
| 26.975 | Fréquence en MHz | ||
| 27 | N° d la nébuleuse de l'Haltère | ||
| 28 | Nombre parfait | ||
| 29 | Largeur "normalisée" des traverses SNCF en béton | ||
| 29.7 | Longueur du papier A4 | ||
| 30 | Comme la ville du concile (jeu de mot intraduisible) | ||
| 31 | 1 expression populaire "se mettre sur son ..." | ||
| 32 | Nombre de cartes dans beaucoup de jeux | ||
| 33 | Question du médecin | ||
| 34 | Nombre constant du carré magique 4x4 | ||
| 35 | Noces de rubis | ||
| 36 | Quai des orfèvres (adresse célèbre) | ||
| 37 | Température d'équilibre du corps humain | ||
| 38 | Niveau de la suite des îliens à la rentrée 2010 | ||
| 39 | Durée moyenne d'une grossesse | ||
| 40 | CAC 40 (principales capitalisations de la bourse de Paris) | ||
| 41 | Les buts de Platini | ||
| 42 | Nombre biblique | ||
| 42,195 | Longueur d'un marathon | ||
| 43 | Le plus grand nombre de Chicken McNuggets que l'on ne peut pas avoir ... | ![]() | |
| 44 | Recette de grand-mère.. | ) 44 grains de café, ... | |
| ... ... ... | 56 | Nombre de smileys autorisés pour les îliens |
Hiphigenie Hiphigenie
dpi dpi
mdr_non mdr_non
Louisa59 Louisa59
je blague 
mdr_non mdr_non
mdr_non mdr_non
mdr_non mdr_non
Louisa59 Louisa59
Mais sa réponse est excellente, je ne pense pas qu'on ait déjà parlé d'armes dans cette suite
Hiphigenie Hiphigenie
Louisa59 Louisa59

Hiphigenie Hiphigenie
gloubi gloubi
moomin moomin

plumemeteore plumemeteore
plumemeteore plumemeteore
Surb Surb
vive internet 
« Précédent 1 2 3 4 Suivant » +
