rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | frenicle | 18 points | 36:07:35 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
2 | Nofutur2 | 15 points | 04:58:38 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
3 | nobody | 15 points | 06:58:26 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
4 | jamo ![]() | 12 points | 03:43:06 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
5 | davidlab | 12 points | 47:23:14 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
6 | evariste | 12 points | 91:59:40 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
7 | dhalte | 10 points | 62:04:35 | ![]() ![]() 8 ![]() ![]() ![]() |
8 | lo5707 | 9 points | 21:57:53 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
9 | torio | 9 points | 40:25:40 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
10 | gloubi | 9 points | 54:19:34 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
11 | Mathieucote | 8 points | 58:23:41 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
12 | manpower | 8 points | 124:49:26 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
13 | master_och | 8 points | 212:23:03 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
14 | smil | 5 points | 25:59:55 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
15 | piepalm | 5 points | 54:19:19 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
16 | iker | 5 points | 88:51:56 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
17 | plumemeteore | 4 points | 13:35:25 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
18 | Lankou (invité) | 4 points | 23:37:04 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
19 | chaudrack | 4 points | 85:44:08 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
20 | geo3 | 4 points | 148:32:47 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
21 | jmaths (invité) | 4 points | 149:44:06 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
22 | Thibs | 4 points | 201:00:19 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | snakejb | 4 points | 260:58:57 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | ben314-2 | 3 points | 93:20:41 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
25 | Mcs (invité) | 2 points | 11:14:37 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :