rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | manpower | 20 points | 08:43:15 | ![]() ![]() 10 ![]() ![]() ![]() |
2 | Nofutur2 | 19 points | 13:17:10 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
3 | rogerd | 19 points | 78:29:18 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
4 | totti1000 | 19 points | 133:06:04 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
5 | ThierryMasula | 19 points | 138:35:17 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
6 | 1emeu | 16 points | 66:42:47 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
7 | piepalm | 12 points | 31:52:21 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
8 | ITMETIC | 12 points | 112:39:50 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
9 | evariste | 12 points | 143:03:37 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
10 | Eric1 | 11 points | 08:25:56 | ![]() ![]() 10 ![]() ![]() ![]() |
11 | -Tonio- | 11 points | 171:03:14 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
12 | kiko21 | 10 points | 32:59:51 | ![]() ![]() 8 ![]() ![]() ![]() |
13 | veleda | 10 points | 133:08:18 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | dhalte | 10 points | 208:51:33 | ![]() ![]() 8 ![]() ![]() ![]() |
15 | Labo | 9 points | 75:27:06 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
16 | gloubi | 9 points | 79:59:03 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
17 | yoyodada | 9 points | 138:09:43 | ![]() ![]() 9 ![]() ![]() ![]() |
18 | torio | 8 points | 50:00:37 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
19 | davidlab | 8 points | 166:19:41 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
20 | plumemeteore | 7 points | 19:48:44 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
21 | Flo08 | 7 points | 24:05:54 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
22 | kioups | 7 points | 76:45:51 | ![]() ![]() 11 ![]() ![]() ![]() |
23 | Racinecubix | 6 points | 234:34:53 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
24 | jugo | 6 points | 253:02:14 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
25 | Jibjib | 5 points | 32:02:56 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :