rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | Nofutur2 | 12 points | 04:48:07 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
2 | Daniel62 | 12 points | 04:50:04 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
3 | integral | 12 points | 07:01:48 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
4 | pacou | 12 points | 07:54:28 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
5 | godefroy_lehardi ![]() | 12 points | 13:54:11 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
6 | 13or | 12 points | 17:59:32 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
7 | Rudi | 12 points | 67:48:30 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
8 | Kacs | 12 points | 78:13:18 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
9 | jimss | 12 points | 104:28:19 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
10 | dhalte | 12 points | 147:29:56 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
11 | evariste | 10 points | 35:09:44 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
12 | MatheuxMatou | 10 points | 48:27:57 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
13 | LeDino | 10 points | 54:06:01 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | shboul | 10 points | 108:41:06 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | totti1000 | 10 points | 167:06:00 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | -Tonio- | 10 points | 177:00:51 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
17 | geo3 | 9 points | 13:27:15 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
18 | yoyodada | 9 points | 20:13:05 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
19 | Francois86 | 9 points | 77:15:19 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
20 | _Michel | 9 points | 91:01:38 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
21 | Bcracker | 9 points | 122:05:16 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
22 | gloubi | 9 points | 129:46:31 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
23 | manpower | 8 points | 58:16:17 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
24 | jonjon71 | 8 points | 67:41:48 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
25 | torio | 8 points | 98:19:35 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :