rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | manpower | 14 points | 01:45:34 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
2 | MatheuxMatou | 14 points | 05:32:03 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
3 | ptitjean | 14 points | 11:29:30 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
4 | totti1000 | 14 points | 21:00:22 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
5 | Atea | 14 points | 49:53:06 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
6 | dhalte | 14 points | 176:01:09 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
7 | alfred15 | 14 points | 177:59:23 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
8 | Rumbafan | 14 points | 195:40:15 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
9 | Nofutur2 | 11 points | 01:26:51 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
10 | godefroy_lehardi ![]() | 11 points | 05:06:08 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
11 | Rudi | 11 points | 06:33:38 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
12 | torio | 11 points | 08:04:45 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
13 | evariste | 11 points | 37:40:48 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
14 | jimss | 10 points | 03:31:48 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | yoyodada | 10 points | 27:24:43 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | kemlicz | 10 points | 102:41:41 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
17 | Ugreno | 9 points | 121:15:02 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
18 | plumemeteore | 8 points | 09:02:40 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
19 | LeDino | 8 points | 09:22:52 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
20 | 13or | 8 points | 14:10:08 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
21 | Aurelien_ | 8 points | 51:41:17 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
22 | caylus | 8 points | 57:53:42 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
23 | LEGMATH | 8 points | 71:53:34 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
24 | gloubi | 7 points | 43:04:58 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
25 | geo3 | 6 points | 06:27:34 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :