rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | manpower | 10 points | 02:34:29 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | castoriginal | 10 points | 04:02:58 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | LeDino | 10 points | 04:11:25 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | caylus | 10 points | 21:31:21 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | pacou | 10 points | 24:28:40 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | godefroy_lehardi ![]() | 10 points | 35:44:01 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | MatheuxMatou | 10 points | 69:49:46 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | dhalte | 10 points | 73:51:51 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
9 | torio | 10 points | 105:39:31 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
10 | totti1000 | 10 points | 147:44:16 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
11 | ptitjean | 8 points | 24:40:42 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | gloubi | 8 points | 54:24:05 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
13 | Laje | 8 points | 126:56:07 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
14 | 1emeu | 8 points | 192:48:25 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
15 | Ugreno | 7 points | 56:01:30 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | LEGMATH | 6 points | 101:09:11 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
17 | Pititsimon | 6 points | 145:05:10 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
18 | Tolokoban | 6 points | 146:19:21 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
19 | Rumbafan | 5 points | 36:01:50 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
20 | Simpom | 5 points | 114:54:57 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
21 | evariste | 5 points | 163:23:33 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
22 | geo3 | 4 points | 03:53:54 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | Nofutur2 | 4 points | 11:44:24 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
24 | plumemeteore | 4 points | 15:04:31 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | borneo | 4 points | 16:01:34 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :