rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 8 points | 21:17:42 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
2 | Ugreno | 8 points | 34:18:20 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
3 | torio | 8 points | 45:05:22 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
4 | Rumbafan | 8 points | 120:41:20 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
5 | ptitjean | 8 points | 125:16:23 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
6 | Aurelien_ | 8 points | 156:15:58 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
7 | Louisa59 | 6 points | 22:20:02 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
8 | Livia_C | 6 points | 59:59:31 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
9 | Labo | 6 points | 81:10:54 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
10 | gloubi | 6 points | 93:30:26 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
11 | LeDino | 5 points | 01:27:48 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | Nofutur2 | 5 points | 01:33:15 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
13 | pacou | 5 points | 03:03:38 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
14 | Daniel62 | 5 points | 03:53:07 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
15 | manpower | 5 points | 11:23:25 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
16 | Rudi | 5 points | 11:56:37 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
17 | dpi | 5 points | 25:26:45 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
18 | LEGMATH | 5 points | 28:37:21 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
19 | ehiernard | 5 points | 127:28:02 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
20 | plumemeteore | 4 points | 08:43:30 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
21 | carpediem | 4 points | 44:54:54 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
22 | evariste | 4 points | 72:14:01 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | CQR_67 | 4 points | 190:40:04 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | W-o-M | 4 points | 332:16:14 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | castoriginal | 3 points | 06:07:39 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :