rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | LeDino | 10 points | 00:59:51 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | geo3 | 10 points | 10:23:00 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | MatheuxMatou | 10 points | 11:47:58 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | caylus | 10 points | 13:33:27 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | 13or | 8 points | 304:09:21 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
6 | totti1000 | 7 points | 00:36:48 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | Nofutur2 | 7 points | 00:46:32 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | godefroy_lehardi ![]() | 7 points | 06:48:04 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
9 | pacou | 7 points | 08:22:16 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
10 | Noflah | 7 points | 40:06:35 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
11 | Livia_C | 7 points | 54:40:05 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
12 | jonjon71 | 7 points | 65:06:46 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
13 | torio | 7 points | 66:13:28 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | rezoons | 7 points | 71:49:52 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | carpissimo | 7 points | 80:34:56 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | Rumbafan | 7 points | 89:50:08 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
17 | gloubi | 7 points | 108:02:16 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
18 | Rainbow14 | 7 points | 131:01:51 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
19 | castoriginal | 5 points | 54:32:00 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
20 | Ugreno | 5 points | 112:35:12 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
21 | loan | 5 points | 157:58:06 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
22 | sanantonio312 | 5 points | 200:06:24 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
23 | akub-bkub | 4 points | 03:28:03 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | plumemeteore | 4 points | 09:07:48 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
25 | Daniel62 | 4 points | 13:52:13 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :