rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 12 points | 00:49:12 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
2 | godefroy_lehardi ![]() | 12 points | 01:31:50 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
3 | gloubi | 12 points | 04:16:37 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
4 | torio | 12 points | 09:00:42 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
5 | rijks | 12 points | 20:33:52 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
6 | franz | 12 points | 25:48:02 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
7 | jonjon71 | 12 points | 41:15:18 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
8 | Rumbafan | 12 points | 60:12:07 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
9 | 13or | 12 points | 67:05:57 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
10 | LeDino | 12 points | 123:59:49 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
11 | lo5707 | 12 points | 136:26:35 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
12 | Pierre_D | 9 points | 04:12:54 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
13 | caylus | 9 points | 05:59:14 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
14 | geo3 | 9 points | 07:01:46 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
15 | manpower | 9 points | 07:26:08 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
16 | MatheuxMatou | 9 points | 14:27:54 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
17 | plumemeteore | 9 points | 21:17:41 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
18 | Noflah | 9 points | 54:20:59 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
19 | castoriginal | 9 points | 54:45:08 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
20 | evariste | 9 points | 58:37:40 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
21 | tahitimanu | 9 points | 85:18:08 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
22 | veleda | 8 points | 14:45:12 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
23 | tzypon | 8 points | 62:26:01 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
24 | Romb | 8 points | 175:57:55 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
25 | Zofia | 8 points | 263:18:14 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :