rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 10 points | 01:50:10 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | gloubi | 10 points | 103:30:52 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | Pierre_D | 8 points | 84:42:02 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
4 | LeDino | 7 points | 10:35:57 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | 13or | 7 points | 22:24:26 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | franz | 7 points | 29:39:41 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | cohlar | 7 points | 32:16:17 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | MatheuxMatou | 6 points | 11:55:28 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
9 | tomtess | 5 points | 108:02:13 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
10 | mathisgood | 5 points | 251:09:16 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
11 | Nofutur2 | 4 points | 01:13:36 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
12 | Noflah | 4 points | 14:17:48 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
13 | yoyodada | 4 points | 15:51:48 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
14 | caylus | 4 points | 32:56:20 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | geo3 | 4 points | 34:43:00 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | carpissimo | 4 points | 372:35:40 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
17 | Rodolphe | 3 points | 12:05:35 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
18 | Eric1 | 3 points | 22:50:49 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
19 | veleda | 3 points | 39:36:29 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
20 | Lilli | 3 points | 159:29:19 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
21 | pierrecarre | 2 points | 04:05:54 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
22 | Ptit-Louis | 2 points | 25:02:27 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
23 | rezoons | 2 points | 34:23:20 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
24 | Mello | 2 points | 69:17:57 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
25 | jolenul | 2 points | 71:36:04 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :