rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 12 points | 01:39:13 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
2 | Rodival | 12 points | 08:48:01 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
3 | LeDino | 12 points | 18:20:38 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
4 | geo3 | 12 points | 18:53:22 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
5 | ksad | 12 points | 46:49:16 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
6 | Nofutur2 | 10 points | 01:21:20 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | veleda | 10 points | 35:03:52 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | torio | 9 points | 06:05:03 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
9 | caylus | 9 points | 13:29:10 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
10 | Pierre_D | 9 points | 78:34:30 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
11 | Rodolphe | 8 points | 45:16:54 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | gloubi | 8 points | 146:06:45 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
13 | plumemeteore | 7 points | 03:56:50 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | MatheuxMatou | 6 points | 02:25:52 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
15 | Eric1 | 6 points | 129:00:48 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
16 | ylliw | 6 points | 289:44:32 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
17 | Yamato | 5 points | 154:20:13 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
18 | marcaurel225 | 5 points | 159:50:48 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
19 | evariste | 4 points | 08:40:23 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
20 | carpissimo | 4 points | 12:51:53 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
21 | carpediem | 4 points | 21:30:08 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
22 | Nyavlys | 4 points | 49:07:35 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | loic74 | 4 points | 118:32:43 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
24 | franz | 4 points | 233:04:04 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | Z-Karya | 4 points | 345:47:56 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :