rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 14 points | 02:54:18 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
2 | Rodival | 14 points | 04:13:31 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
3 | LeDino | 14 points | 12:48:44 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
4 | ksad | 14 points | 31:20:12 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
5 | geo3 | 14 points | 39:30:18 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
6 | castoriginal | 14 points | 44:37:21 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
7 | caylus | 11 points | 39:13:20 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
8 | Pierre_D | 11 points | 60:37:33 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
9 | plumemeteore | 9 points | 11:28:44 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
10 | frenicle | 9 points | 167:19:28 | ![]() ![]() 6 ![]() ![]() ![]() |
11 | fravoi | 8 points | 21:24:18 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | Nofutur2 | 8 points | 34:00:21 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
13 | Rodolphe | 8 points | 69:01:49 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
14 | gloubi | 8 points | 84:11:28 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
15 | torio | 8 points | 146:40:03 | ![]() ![]() 7 ![]() ![]() ![]() |
16 | Pantagruel | 6 points | 52:35:46 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
17 | LO_RV | 5 points | 279:08:39 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
18 | evariste | 4 points | 00:50:23 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
19 | Daniel62 | 4 points | 09:41:35 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
20 | yoruichi_26 | 4 points | 32:44:36 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
21 | Nyavlys | 4 points | 49:59:52 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
22 | geogeok | 4 points | 227:15:58 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | 1emeu | 4 points | 533:15:58 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | sanantonio312 | 3 points | 127:03:12 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
25 | Eric1 | 2 points | 05:32:28 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :