rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 10 points | 06:51:13 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | Nofutur2 | 7 points | 02:44:09 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | manpower | 7 points | 25:57:33 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | ksad | 7 points | 106:47:56 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | LeDino | 7 points | 111:10:50 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | Chatof | 7 points | 438:10:53 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | masab | 5 points | 30:53:27 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
8 | geo3 | 5 points | 36:23:21 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
9 | evariste | 4 points | 22:42:39 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
10 | torio | 4 points | 27:08:27 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
11 | edlecoch | 4 points | 30:48:27 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
12 | thiblepri | 4 points | 257:22:42 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
13 | plumemeteore | 3 points | 95:03:15 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
14 | sephdar | 3 points | 123:09:08 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
15 | gust | 3 points | 289:33:09 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
16 | frenicle | 2 points | 01:39:51 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
17 | carambole | 2 points | 06:38:00 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
18 | kioups | 2 points | 06:59:31 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
19 | Pantagruel | 2 points | 12:26:46 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
20 | manubac | 2 points | 14:16:55 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
21 | MatheuxMatou | 2 points | 18:13:43 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
22 | jonwam | 2 points | 22:25:37 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
23 | lightwave | 2 points | 28:48:08 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
24 | lo5707 | 2 points | 34:47:30 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
25 | ireeti | 2 points | 35:00:15 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :