rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | Nofutur2 | 10 points | 00:30:23 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | totti1000 | 10 points | 00:33:03 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | salmoth | 10 points | 09:10:17 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | panda_adnap | 10 points | 13:37:13 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | evariste | 10 points | 15:15:47 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | Pierre_D | 10 points | 17:12:31 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | ksad | 10 points | 30:13:33 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | jimss | 10 points | 34:53:24 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
9 | torio | 10 points | 65:45:42 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
10 | brubru777 | 10 points | 66:33:33 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
11 | plumemeteore | 8 points | 14:21:53 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | masab | 7 points | 00:38:28 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
13 | Tof | 7 points | 00:48:38 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | caylus | 7 points | 05:55:41 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | Chatof | 7 points | 11:31:33 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | borneo | 7 points | 36:20:25 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
17 | rschoon | 7 points | 42:35:35 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
18 | Benwat | 7 points | 146:05:55 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
19 | jonjon71 | 5 points | 150:19:58 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
20 | Jun_Milan | 5 points | 208:58:05 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
21 | gabylu | 5 points | 241:24:07 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
22 | LeDino | 4 points | 01:47:36 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | Kidam | 4 points | 11:32:12 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
24 | sbarre | 4 points | 14:24:06 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
25 | Mathiou | 4 points | 113:30:51 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :