rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | Nofutur2 | 10 points | 01:39:34 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | masab | 10 points | 07:28:56 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | sbarre | 10 points | 13:21:17 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | rogerd | 10 points | 27:29:24 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | Chatof | 10 points | 38:20:33 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | fontaine6140 | 10 points | 45:15:17 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | ksad | 10 points | 49:35:13 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | MatheuxMatou | 8 points | 06:55:14 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
9 | geo3 | 8 points | 11:08:11 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
10 | jugo | 8 points | 41:45:39 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
11 | scarface01 | 8 points | 60:25:39 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
12 | Tonm | 8 points | 320:08:19 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
13 | panda_adnap | 7 points | 01:54:49 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
14 | torio | 7 points | 35:41:04 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
15 | rschoon | 7 points | 103:01:44 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
16 | castoriginal | 6 points | 13:32:57 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
17 | salmoth | 6 points | 13:45:19 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
18 | mathafou ![]() | 6 points | 60:19:42 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
19 | Alrahil | 6 points | 96:26:00 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
20 | franz | 6 points | 104:34:12 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
21 | RickyDadj | 6 points | 165:23:43 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
22 | manpower | 6 points | 167:52:22 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
23 | totti1000 | 5 points | 61:48:43 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
24 | brubru777 | 4 points | 23:30:52 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | Katalyn | 4 points | 34:52:32 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :