rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | totti1000 | 10 points | 02:49:13 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
2 | masab | 10 points | 06:01:34 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
3 | franz | 10 points | 69:32:14 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
4 | LeDino | 10 points | 224:38:15 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
5 | torio | 7 points | 72:00:52 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
6 | geo3 | 7 points | 79:07:45 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
7 | Zakoji | 7 points | 142:23:51 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
8 | ksad | 7 points | 148:13:35 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
9 | mathbis | 6 points | 14:17:24 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
10 | Alexique | 6 points | 49:42:50 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
11 | panda_adnap | 6 points | 90:47:58 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
12 | LEGMATH | 6 points | 143:33:27 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
13 | sbarre | 6 points | 233:00:43 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
14 | plumemeteore | 6 points | 262:16:48 | ![]() ![]() 3 ![]() ![]() ![]() |
15 | lenain | 5 points | 218:40:36 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
16 | Chatof | 5 points | 375:04:52 | ![]() ![]() 4 ![]() ![]() ![]() |
17 | Nofutur2 | 4 points | 09:57:08 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
18 | dpi | 4 points | 14:57:42 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
19 | Bam | 4 points | 29:45:02 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
20 | fontaine6140 | 4 points | 32:53:12 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
21 | rschoon | 4 points | 60:34:37 | ![]() ![]() 5 ![]() ![]() ![]() |
22 | pi-phi2 | 4 points | 81:59:19 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | lo5707 | 4 points | 97:34:40 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | jarod128 | 4 points | 143:46:36 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | benmagnol | 4 points | 201:32:55 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :