rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | rschoon | 4 points | 13:08:26 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
2 | manitoba | 2 points | 04:49:36 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
3 | geo3 | 2 points | 05:32:29 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
4 | littleguy | 2 points | 06:09:49 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
5 | president91 | 2 points | 06:46:11 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
6 | Alexique | 2 points | 10:45:21 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
7 | sbarre | 2 points | 50:16:13 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
8 | dubo34 | 2 points | 68:38:44 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
9 | LEGMATH | 2 points | 70:55:38 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
10 | derny | 2 points | 98:46:23 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
11 | ming | 2 points | 99:15:32 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
12 | pdiophante | 2 points | 109:41:50 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
13 | plilvor | 2 points | 126:54:38 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
14 | jonjon71 | 2 points | 152:17:58 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
15 | Robot | 2 points | 292:07:57 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
16 | Apollo666 | 2 points | 491:05:43 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
17 | Nofutur2 | 1 point | 00:27:41 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
18 | plumemeteore | 1 point | 05:35:18 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
19 | franz | 1 point | 06:09:12 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
20 | masab | 1 point | 14:06:23 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
21 | ksad | 1 point | 16:46:50 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
22 | dpi | 1 point | 20:56:16 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
23 | torio | 1 point | 54:56:17 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
24 | castoriginal | 1 point | 60:01:51 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
25 | dedef | 1 point | 60:31:28 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :