rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
---|---|---|---|---|
1 | torio | 4 points | 01:31:46 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
2 | ksad | 4 points | 02:06:40 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
3 | Nofutur2 | 4 points | 02:59:29 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
4 | manitoba | 4 points | 04:11:27 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
5 | geo3 | 4 points | 07:43:37 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
6 | rschoon | 4 points | 20:28:09 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
7 | masab | 4 points | 25:49:47 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
8 | brubru777 | 4 points | 30:21:20 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
9 | blumaise | 4 points | 42:32:40 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
10 | franz | 4 points | 44:59:19 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
11 | vham | 4 points | 90:46:41 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
12 | sbarre | 4 points | 121:14:02 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
13 | Exter | 4 points | 144:12:00 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
14 | Frisco | 4 points | 145:15:16 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
15 | Zakoji | 4 points | 238:15:26 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
16 | Livia_C | 4 points | 346:38:02 | ![]() ![]() 2 ![]() ![]() ![]() |
17 | jujufamily | 2 points | 46:38:17 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
18 | ming | 2 points | 55:50:57 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
19 | littleguy | 2 points | 71:35:12 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
20 | Robot | 2 points | 92:03:15 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
21 | sanantonio312 | 2 points | 150:51:31 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
22 | LEGMATH | 2 points | 173:23:47 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
23 | Kurenay | 2 points | 201:41:25 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
24 | veleda | 2 points | 202:07:30 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
25 | Raphi | 2 points | 214:32:03 | ![]() ![]() 1 ![]() ![]() ![]() |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :