Inscription / Connexion Nouveau Sujet

1 2 3 +


Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 20:36


quand on dit que f(x) = f(-x) alors l'axe des ordonnées est un axe de symétrie ?   OUI
C'est une  preuve

Citation :
b. En déduire que l'aire en mètre carré, du domaine délimité par les axes des abscisses, la courbe C, les droites d'équations x = -3 et x = 3 est A= \int_{0}^{-3}{f(x) dx}

  je passe qu'il y a des erreurs de frappe

A=\red{2}* \int_{0}^\red{3}}{f(x) dx

tu confirmes

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 20:40

Je ne sais pas moi j'ai 8\int_{0}^{3}{f(x)dx}
Je demanderai demain a mon prof

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 20:55

   je peux de l'expliquer
dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unité 2 mje l'avais oublié..
   donc l' unité d 'aire est 2*2=4
Or  la courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie  par conséquent
   aire bleue = aire rouge
aire totale= 2 * 4*\int_0^3f(x) dx=8\int_0^3f(x) dx

ma figure n'est pas à échelle  1 carré de 1  de coté =4m^2

Fonction logarithme népérien

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 20:59

Il faut dire cela :

"dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unité 2 m
   donc l' unité d 'aire est 2*2=4
Or  la courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie  par conséquent
   aire bleue = aire rouge
aire totale= 2 * 4*\int_0^3f(x) dx=8\int_0^3f(x) dx
"

Si c'est ça bah c'est tout bête ? trop bête ...

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 21:07

Je continuerai demain bonne soirée

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 26-03-18 à 21:17

aire bleue=  c'est quelle expression mathématique

aire rouge = c'est quelle expression mathématique
A demain

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 18:44

Bonjour,

L'aire rouge = \int_{-3}^{0}{f(x)dx} ?

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 19:03

presque tu as oublié que l'unité d'aire vaut  4 m2

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 19:16

Ah, donc c'est 4\int_{-3}^{0}{f(x)dx}
et l'autre c'est 4\int_{0}^{3}{f(x)dx}
Et ça vaut 8 \int_{0}^{3}{f(x)dx}

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 19:19

Mais je ne comprends pas pourquoi c'est 0 et 3 dans l'intégrale ? pour l'aire totale

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 19:49

aire totale = aire bleue + aire rouge  or  , à cause la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ces deux  aires sont égales , on  a choisi de prendre deux fois l'aire bleue
qui correspond à 4\int{_0^3f(x)dx

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 20:00

D'accord d'où le 2*4 \int_{0}^{3}f(x)dx

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 20:30

OUI , tu as compris    

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 20:34

Alors pour la suite c'est mon défaut, je ne sais pas utiliser exel ...
Enfin je ne sais pas comment faire

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 20:57

   comment calcules-tu l'aire de ce rectangle  , j'ai pris  celui pour pour k=101    et j'ai agrandi pour voir mieux ...

Fonction logarithme népérien

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:02

En faisant L*l, vu que pour k=100, x=1.5 et k=101, x= 1.515 la largeur est 0.015

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:15


largeur 0,015  OK  ce qui correspond à l'énoncé
On rappelle que la méthode des rectangles par excès consiste à subdiviser l'intervalle [0; 3] en n intervallesde même largeur \frac{3}{n}et de hauteur f(\frac{3k}{n}) avec 1 ≤k ≤ n.
d'après le tableau d'excel : n vaut 200 d'où un intervalle =0,015  3/200=0,015
que vaut la Longueur du rectangle ?

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:24

La longueur correspond a la hauteur donc  f(\frac{3k}{n}) avec 1 ≤k ≤ n.

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:28

dans le cas que j'ai dessiné   comment calcules-tu l'aire du rectangle ?
aire =0,015*??

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:33

Aire = 0.015 * ln(14.5) - ln(-1.5 (\frac{3*101}{200}+14.5)

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:40

OUI , alors passons au tableau
qu'écrirais -tu dans la case C2  si tu devais faire le calcul?

Fonction logarithme népérien

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:48

(B2 = 3/200) 0.015 * ln(14.5) - ln (14.5 (-1.5(\frac{3*1}{0.015})² +14.5

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 21:59

NON.
dans la case B1 : on lit "x"
dans la case B2  la valeur de x=0,015
dans la case C1 : on lit" f(x)"  
dans  case C2  excel devra calculer f(x) pour le "x' situer dans la case B2
donc que dois-tu taper dans la case C2 ?

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 22:07

ln (14.5) -ln (-1.5*B2²+14.5)

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 22:08

Je continuerai demain bonne soirée

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 22:09

OUI  ,   très bien
je tape le texte pour la D3...

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 22:20

D1    S
D2= on peut la surface du premier rectangle  
D3 = on veut la somme de l'aire du second rectangle  et du premier rectangle
  que dois-tu  taper dans la case D3   pour obtenir l'aire du second rectangle  plus l'aire du premier , calculé en D2
je te rappelle que tous les rectangle ont la même largeur

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 27-03-18 à 22:21

A demain

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 13:38

Bonjour,

Pour la D2 : (B2*C2)/A2
(2,32761329561626E-05 * 0,015) / 1

C'est ça ?

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 14:07

attention   D2= la réponse est donnée c'est l'aire du premier rectangle,
  la case vide c'est D3
ta réponse est fausse:  
B2=0,03 et C2= aire du premier rectangle par conséquent  B2*C2    ne représente pas l'aire du second rectangle + aire du premier
  Quelle est la largeur du second rectangle  et quelle est sa hauteur ?

D3= aire du premier rectangle + aire du second rectangle

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 14:49

J'ai mis =D2+(B3*C3)/A3

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 15:11

n correspond a x ? parce qu'on demande quelle est la valeur de n

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 15:18

D3=D2+ aire du deuxième rectangle    
donc D2  OUI
concernant l'aire de  deuxième rectangle      
C3 c'est bien sa hauteur   mais quelle est la largeur ?

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 15:26

B3 pour la largeur

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 15:40

NON   regarde le schéma pour le rectangle pour k=101 ou relis l'énoncé
.... en n intervallesde même largeur \frac{3}{n}(, n=200)

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 15:49

3/200 ---> c'est la largeur et on multiplie quand on augmente les largeurs
par exemple 3/200 *101 etc

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 16:14

tous les rectangles ont la même largeur3/200=0,015

  on mulitiple par k  pour pouvoir   déterminer la hauteur du rectangle qui est égale à f(x) c'est à dire à f(k*3/200)
as -tu compris?

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 16:16

ah d'accord je viens de piger !

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 16:23


OK
donc  D3=D2+.....

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 16:28

Bah j'ai encore D3=D2+(B3*C3)/(A3)

Parce quand je change le B3 en un autre B je trouve pas les mêmes valeurs ...

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 16:57

c'est toujours faux..
aire d'un  rectangle := largeur ( le même pour tous les rectangles) * hauteur
   la  hauteur  de chaque rectangle est lisible dans quelle case ...
  et la largeur vaut ....
il ne te reste plus qu' à faire la multiplication ...

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 17:29

C'est
A = largeur * hauteur
A= 0.015 * ln(14.5) - ln (-1.5x²+14.5)
C'est ça ?

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 18:48

lA= 0.015 * ln(14.5) - ln (-1.5x²+14.5) n(14.5)  oui pour tout x
  danc    dans D3  
tu tapes : D2 ( pour l'aire du premier rectangle )+ 0,015*quelle case ?( pour l'aire du second  rectangle)

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 19:19

C3

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 19:51

OUI
en D3 on a
D2+0,015*C3  

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 20:10

D'accord mais je ne comprends pas je ne trouve pas le même résultat que sur la feuille annexe que notre prof nous as donnée.

Posté par
PLSVU
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 20:49

et pourtant ç a correspond avec ce que tu as indiqué dans l'énoncé

Fonction logarithme népérien

Fonction logarithme népérien

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 22:09

c'est bon PLSVU pour le tableur

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 22:14

k x f(x) S
1 0,015 2,32761329561626E-05 3,49141994342439E-07
2 0,03 9,31077826709092E-05 1,74575873440608E-06
3 0,045 0,000209504703199 8,03089983036687E-06
4 0,06 0,000372483156342 2,47926418657607E-05
5 0,075 0,000582065919229 5,97165970194902E-05
6 0,09 0,000838282294927 0,000122587769139
7 0,105 0,001141168126112 0,000225292900489
8 0,12 0,001490765811797 0,000381823310728
9 0,135 0,001887124327144 0,000608278229985
10 0,15 0,002330299246378 0,000922868628246
11 0,165 0,002820352768819 0,001345921543569
12 0,18 0,003357353748066 0,001899884912
13 0,195 0,003941377724357 0,002609332902384
14 0,21 0,00457250696014 0,003500971759612
15 0,225 0,005250830478882 0,004603646160177
16 0,24 0,005976444107175 0,005948346084291
17 0,255 0,00674945052015 0,007568214209127
18 0,27 0,007569959290274 0,009498553828147
19 0,285 0,008438086939566 0,01177683730183
20 0,3 0,009353956995276 0,014442715045484
21 0,315 0,010317700049106 0,017538025060216
22 0,33 0,011329453820014 0,02110680301352
23 0,345 0,012389363220663 0,025195292876339
24 0,36 0,013497580427612 0,029851958123865
25 0,375 0,01465426495528 0,035127493507766
26 0,39 0,015859583733793 0,041074837407938
27 0,405 0,017113711190776 0,047749184772341
28 0,42 0,018416829337192 0,055208000653903
29 0,435 0,019769127857293 0,063511034353966
30 0,45 0,02117080420281 0,072720334182189
31 0,465 0,022622063691459 0,082900262843345
32 0,48 0,024123119609873 0,094117513461936
33 0,495 0,025674193321081 0,106441126256054
34 0,51 0,02727551437664 0,119942505872491
35 0,525 0,028927320633548 0,134695439395601
36 0,54 0,030629858376063 0,150776115043034
37 0,555 0,032383382442568 0,168263141562021
38 0,57 0,034188156357624 0,187237568340502
39 0,585 0,036044452469351 0,207782906248032
40 0,6 0,037952552092302 0,229985149222029
41 0,615 0,039912745655995 0,253932796615626
42 0,63 0,04192533285926 0,279716876324071
43 0,645 0,043990622830604 0,307430968707351
44 0,66 0,046108934294757 0,33717123132747
45 0,675 0,048280595745614 0,369036424519575
46 0,690000000000001 0,050505945625774 0,403127937816973
47 0,705000000000001 0,052785332512887 0,439549817250865
48 0,72 0,055119115313051 0,478408793546566
49 0,735000000000001 0,057507663461472 0,519814311238826
50 0,750000000000001 0,059951357130665 0,563878558729865
51 0,765000000000001 0,06245058744643 0,610716499314688
52 0,780000000000001 0,065005756711896 0,660445903199288
53 0,795000000000001 0,067617278639903 0,713187380538412
54 0,810000000000001 0,070285578594044 0,769064415520677
55 0,825000000000001 0,073011093838651 0,828203401529984
56 0,840000000000001 0,075794273798084 0,890733677413403
57 0,855000000000001 0,078635580325649 0,956787564886948
58 0,870000000000001 0,081535487982519 1,026500407112
59 0,885000000000001 0,084494484327029 1,10001060847652
60 0,900000000000001 0,087513070214752 1,17745967561657
61 0,915000000000001 0,090591760109764 1,25899225971536
62 0,930000000000001 0,093731082407552 1,34475620011827
63 0,945000000000001 0,096931579770007 1,43490256930438
64 0,960000000000001 0,100193809473007 1,52958571925637
65 0,975000000000001 0,103518343767075 1,62896332927276
66 0,990000000000001 0,106905770251663 1,73319645526813
67 1,005 0,110356692263619 1,84244958060912
68 1,02 0,113871729280419 1,95689066853594
69 1,035 0,117451517338792 2,07669121622151
70 1,05 0,121096709469383 2,20202631052232
71 1,065 0,124807976148146 2,33307468547787
72 1,08 0,128586005765182 2,47001878161779
73 1,095 0,132431505111782 2,61304480713851
74 1,11 0,136345199886477 2,76234280101421
75 1,125 0,140327835220937 2,91810669810945
76 1,14 0,144380176226598 3,08053439636437
77 1,155 0,148503008562964 3,24982782612615
78 1,17 0,152697139028557 3,42619302170413
79 1,185 0,156963396175568 3,60984019522955
80 1,2 0,161302630949287 3,80098381290445
81 1,215 0,165715717353497 3,99984267372865
82 1,23 0,170203553143023 4,20663999079742
83 1,245 0,174767060544754 4,42160347526747
84 1,26 0,179407187008489 4,64496542309304
85 1,275 0,18412490598905 4,87696280463924
86 1,29 0,188921217761203 5,11783735728477
87 1,305 0,193797150268979 5,36783568113176
88 1,32 0,198753760011124 5,62720933794627
89 1,335 0,203792132964483 5,89621495345939
90 1,35 0,208913385547236 6,17511432316495
91 1,365 0,21411866562402 6,46417452175738
92 1,38 0,219409153555101 6,76366801636009
93 1,395 0,224786063291874 7,07387278370288
94 1,41 0,230250643521137 7,39507243141486
95 1,425 0,235804178860706 7,72755632360846
96 1,44 0,24144799110913 8,07161971093897
97 1,455 0,247183440552411 8,42756386533444
98 1,47 0,25301192733084 8,79569621960081
99 1,485 0,258934892869253 9,17633051211861
100 1,5 0,264953821374225 9,56978693685934
101 1,515 0,27107024140195 9,97639229896226
102 1,53 0,277285727500815 10,396480176126
103 1,545 0,283601901932915 10,8303910860834
104 1,56 0,290020436479088 11,2784726604436
105 1,575 0,296543054332316 11,741079825202
106 1,59 0,303171532084693 12,2185749882354
107 1,605 0,309907701813535 12,7113282341189
108 1,62 0,316753453272564 13,2197175266213
109 1,635 0,32371073619455 13,7441289192565
110 1,65 0,330781562712249 14,284956774291
111 1,665 0,337968009904935 14,8426039906342
112 1,68 0,345272222478415 15,4174822410607
113 1,695 0,352696415586947 16,0100122192468
114 1,71 0,360242877806144 16,6206238971282
115 1,725 0,367913974266611 17,2497567931241
116 1,74 0,375712149958817 17,8978602518031
117 1,755 0,383639933220514 18,5653937356068
118 1,77 0,391699939418897 19,252827129287
119 1,785 0,399894874840648 19,9606410577549
120 1,8 0,408227540804075 20,6893272180902
121 1,815 0,416700838008697 21,4393887265058
122 1,83 0,425317771138869 22,2113404811229
123 1,845 0,434081453739422 23,005709541466
124 1,86 0,442995113382797 23,8230355256573
125 1,875 0,452062097148783 24,663871026354
126 1,89 0,461285877439816 25,5287820465537
127 1,905 0,470670058156713 26,4183484564699
128 1,91999999999999 0,480218381261988 27,3331644727739
129 1,93499999999999 0,48993473376027 28,2738391615937
130 1,94999999999999 0,4998231551279 29,2409969667661
131 1,96499999999999 0,509887845226957 30,2352782649587
132 1,97999999999999 0,520133172741946 31,2573399493966
133 1,99499999999999 0,530563684181132 32,3078560440753
134 2,00999999999999 0,541184113488437 33,3875183504847
135 2,02499999999999 0,551999392316219 34,4970371290403
136 2,03999999999999 0,563014661014196 35,637141817594
137 2,05499999999999 0,574235280395211 36,8085817896002
138 2,06999999999999 0,585666844344652 38,0121271547285
139 2,08499999999999 0,597315193347114 39,248569604957
140 2,1 0,609186429011527 40,5187233094461
141 2,115 0,621286929684419 41,8234258617833
142 2,13 0,63362336725069 43,1635392835185
143 2,145 0,64620272523176 44,5399510882622
144 2,16 0,65903231830325 45,9535754110227
145 2,175 0,672119813367869 47,4053542078973
146 2,19 0,685473252334557 48,8962585317249
147 2,205 0,699101076772356 50,4272898898564
148 2,22 0,713012154627231 51,9994816908094
149 2,235 0,727215809212421 53,613900787261
150 2,25 0,741721850708502 55,2716491235945
151 2,265 0,756540610438394 56,9738654970809
152 2,28 0,771682978215896 58,7217274427399
153 2,295 0,787160443104456 60,5164532530181
154 2,31 0,802985137966761 62,3593041446518
155 2,325 0,81916988823618 64,2515865864773
156 2,34 0,835728265399425 66,194654803531
157 2,355 0,85267464574725 68,1899134745796
158 2,37 0,870024275028343 70,2388206422713
159 2,385 0,88779333973275 72,3428908574379
160 2,4 0,905999045837607 74,5036985817606
161 2,415 0,924659705972636 76,722881876095
162 2,43 0,943794836109312 79,0021464052989
163 2,445 0,963425263050241 81,343269794511
164 2,46 0,983573244199489 83,7481063765788
165 2,475 1,004262601337 86,2185923758678
166 2,49 1,02551887040905 88,7567515801302
167 2,505 1,04736946969235 91,3647015596642
168 2,52 1,06984388910418 94,0446605018701
169 2,535 1,092973903932 96,7989547397788
170 2,55 1,11679381686265 99,6300270655256
171 2,565 1,14134073293007 102,540445934497
172 2,58 1,16665487290479 105,532915683498
173 2,595 1,19277993176098 108,610287907441
174 2,61 1,21976349023226 111,775574164594
175 2,625 1,2476574891803 115,031960211355
176 2,64 1,27651877864289 118,382822005292
177 2,655 1,3064097561296 121,831743761474
178 2,67 1,33739911216007 125,382538404259
179 2,685 1,36956270542086 129,039270827733
180 2,7 1,40298459556027 132,806284466812
181 2,715 1,43775826897216 136,688231793037
182 2,73 1,47398810252862 140,690109491402
183 2,745 1,51179112293687 144,81729925702
184 2,76 1,55129913639437 149,075615386423
185 2,775 1,59266132619301 153,471360646715
186 2,79 1,63604744735355 158,011392313121
187 2,805 1,68165179092214 162,703200809794
188 2,82 1,72969815175852 167,555004125477
189 2,835 1,7804461209658 172,5758621866
190 2,85 1,8341991508091 177,775816779144
191 2,865 1,89131502722166 183,166064606726
192 2,88 1,95221966744113 188,759173953945
193 2,895 2,01742559611408 194,569359670753
194 2,91 2,08755714288617 200,612837599409
195 2,925 2,16338552761374 206,908289484765
196 2,94 2,2458788886651 213,47748523411
197 2,955 2,33627560867542 220,346135523616
198 2,97 2,43619530645884 227,545092654202
199 2,985 2,54781339954066 235,112098450838
200 3 2,67414864942653 243,094432169376

Posté par
coatch
re : Fonction logarithme népérien 28-03-18 à 22:14

je pense avoir une erreur dans la colonne D

1 2 3 +




Vous devez être membre accéder à ce service...

Pas encore inscrit ?

1 compte par personne, multi-compte interdit !

Ou identifiez-vous :


Rester sur la page

Inscription gratuite

Fiches en rapport

parmi 1675 fiches de maths

Désolé, votre version d'Internet Explorer est plus que périmée ! Merci de le mettre à jour ou de télécharger Firefox ou Google Chrome pour utiliser le site. Votre ordinateur vous remerciera !