Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Niveau logiciels
Partager :

Regression multiple avec excel (Anova multiple)

Posté par
jenny28
15-10-12 à 11:44

Bonjour,

Je dois rendre un rapport sur excel lundi prochain sur un cas impliquant des régression multiples. Voici les données concernant un marché de hot dogs. Le but est de savoir quel est le lien entre ces concurrents et qui est le principal concurrent sur ce marché.

Comment dois-je m'y prendre?
Pour les questions a, b et c, je pensais seulement faire une corrélation sur excel, mais ça me semble bien trop simple. J'ai également utilisé la régression linéaire sur excel (ANOVA) pour voir ce que ça donnait. Mais je n'arrive pas a interpréter toutes les données.

Voici le tableau excel concernant l'énoncé suivis des questions du cas.

Merci d'avance  infiniment de votre aide


WEEK MSHARE PDUBUQ PMAYER PBALLR PBALLB
1 4.55 1.49 1.69 1.69 1.79
2 9.30 1.49 1.99 1.89 1.99
3 5.97 1.89 1.99 1.89 1.99
4 3.46 1.89 1.99 1.89 1.99
5 2.77 1.89 1.69 1.59 1.69
6 2.94 1.89 1.99 1.89 1.99
7 3.69 1.89 1.99 1.89 1.99
8 4.13 1.89 1.89 1.89 1.99
9 2.91 1.89 1.89 1.69 1.79
10 3.92 1.89 1.89 1.89 1.99
11 3.36 1.89 1.89 1.89 1.99
12 3.45 1.89 1.79 1.89 1.99
13 4.15 1.89 1.89 1.89 1.99
14 3.55 1.89 1.89 1.89 1.99
15 3.73 1.89 1.79 1.89 1.99
16 3.88 1.89 1.89 1.89 1.99
17 3.46 1.79 1.89 1.79 1.89
18 3.09 1.79 1.89 1.89 1.99
19 3.06 1.79 1.89 1.89 1.99
20 3.58 1.79 1.59 1.89 1.99
21 3.41 1.79 1.89 1.89 1.99
22 2.92 1.79 1.89 1.89 1.99
23 3.03 1.79 1.89 1.89 1.99
24 3.43 1.79 1.89 1.89 1.99
25 6.04 1.48 1.68 1.78 1.88
26 3.56 1.48 1.68 1.78 1.88
27 3.85 1.48 1.68 1.59 1.69
28 4.86 1.48 1.68 1.59 1.69
29 3.98 1.48 1.68 1.59 1.69
30 4.98 1.48 1.68 1.59 1.69
31 5.77 1.48 1.68 1.78 1.88
32 3.14 1.48 1.68 1.59 1.69
33 4.89 1.48 1.68 1.59 1.69
34 4.75 1.48 1.68 1.78 1.88
35 3.67 1.48 1.68 1.49 1.59
36 4.11 1.48 1.68 1.49 1.59
37 4.88 1.48 1.68 1.78 1.88
38 3.13 1.48 1.68 1.49 1.59
39 2.25 1.69 1.59 1.49 1.59
40 3.07 1.69 1.59 1.49 1.59
41 2.92 1.69 1.79 1.49 1.49
42 2.13 1.59 1.59 1.49 1.49
43 2.86 1.59 1.59 1.49 1.49
44 2.52 1.69 1.79 1.79 1.89
45 8.73 1.59 1.79 1.79 1.89
46 5.44 1.59 1.59 1.79 1.89
47 2.30 1.59 1.49 1.49 1.59
48 2.87 1.59 1.49 1.49 1.59
49 3.04 1.69 1.79 1.59 1.69
50 2.71 1.69 1.69 1.59 1.69
51 1.95 1.69 1.69 1.59 1.69
52 4.65 1.49 1.79 1.59 1.69
53 3.43 1.49 1.49 1.59 1.69
54 2.36 1.69 1.49 1.59 1.69
55 2.23 1.69 1.79 1.59 1.69
56 1.71 1.69 1.49 1.59 1.69
57 4.08 1.59 1.49 1.59 1.69
58 3.28 1.59 1.79 1.59 1.69
59 3.17 1.69 1.79 1.59 1.69
60 2.25 1.69 1.79 1.49 1.59
61 2.24 1.69 1.59 1.49 1.59
62 2.91 1.69 1.59 1.79 1.89
63 3.09 1.69 1.59 1.79 1.89
64 6.03 1.39 1.59 1.79 1.89
65 4.00 1.39 1.59 1.79 1.89
66 2.42 1.69 1.59 1.59 1.69
67 2.57 1.69 1.59 1.59 1.69
68 3.13 1.69 1.59 1.79 1.89
69 4.00 1.59 1.79 1.59 1.69
70 2.65 1.59 1.79 1.59 1.69
71 6.55 1.5 1.79 1.59 1.69
72 2.44 1.69 1.59 1.79 1.89
73 1.73 1.69 1.59 1.59 1.69
74 1.87 1.78 1.79 1.59 1.69
75 2.29 1.78 1.69 1.79 1.89
76 3.60 1.69 1.69 1.69 1.79
77 2.45 1.69 1.79 1.69 1.79
78 3.44 1.69 1.69 1.79 1.89
79 2.42 1.69 1.69 1.59 1.69
80 1.69 1.78 1.79 1.59 1.69
81 3.48 1.69 1.69 1.59 1.69
82 2.59 1.69 1.69 1.79 1.89
83 2.88 1.78 1.69 1.79 1.89
84 1.93 1.78 1.69 1.59 1.69
85 1.71 1.78 1.79 1.59 1.69
86 4.85 1.59 1.79 1.79 1.89
87 2.33 1.59 1.49 1.79 1.89
88 1.46 1.78 1.49 1.49 1.49
89 5.02 1.59 1.49 1.49 1.49
90 5.30 1.59 1.79 1.79 1.89
91 2.49 1.78 1.69 1.79 1.89
92 1.39 1.78 1.69 1.49 1.49
93 2.58 1.49 1.29 1.49 1.49
94 3.19 1.49 1.29 1.49 1.49
95 2.24 1.78 1.79 1.49 1.49
96 2.17 1.78 1.49 1.49 1.49
97 5.62 1.59 1.49 1.79 1.89
98 3.04 1.59 1.59 1.59 1.69
99 1.65 1.78 1.59 1.59 1.69
100 4.57 1.59 1.79 1.79 1.89
101 3.55 1.59 1.49 1.79 1.89
102 2.36 1.59 1.49 1.39 1.49
103 4.94 1.59 1.49 1.39 1.49
104 3.24 1.59 1.79 1.69 1.69
105 2.24 1.79 1.79 1.69 1.69
106 1.91 1.79 1.79 1.59 1.59
107 3.50 1.59 1.79 1.59 1.59
108 2.96 1.59 1.79 1.69 1.69
109 2.35 1.79 1.79 1.69 1.69
110 2.52 1.79 1.79 1.79 1.89
111 5.44 1.59 1.69 1.79 1.89
112 6.18 1.59 1.69 1.79 1.89
113 7.48 1.49 1.69 1.79 1.89


MSHARE Market share of Dubuque Percent Metric
PDUBUQ Price of Dubuque USD Metric
PMAYER Price of Oscar Mayer USD Metric
PBALLR Price of Ball Park regular USD Metric
PBALLB Price of Ball Park all-beef USD Metric


(a) How does Dubuque's price a®ect its market share?
(b) Does Oscar Mayer's price a®ect Dubuque's market share? If so, how?
(c) Do Ball Park's prices a®ect Dubuque's market share? If so, how?
(d) Is Ball Park or Oscar Mayer the leading competitor?
(e) If Dubuque does not respond to Ball Park's campaign, how much market share is it expected
to lose?


* Tom_Pascal > forum modifié *

Posté par
Tom_Pascal Webmaster
re : Regression multiple avec excel (Anova multiple) 15-10-12 à 14:24

Bonjour,


Citation :
Le forum "Site" de l'île des mathématiques :
Pour discuter du site, ce que vous aimez, ce que vous voudriez trouver...



Je n'ai pas compris le rapport entre ta question et le forum "site" dans lequel tu as choisi de poster, tu peux me l'expliquer ?



Vous devez être membre accéder à ce service...

Pas encore inscrit ?

1 compte par personne, multi-compte interdit !

Ou identifiez-vous :


Rester sur la page

Désolé, votre version d'Internet Explorer est plus que périmée ! Merci de le mettre à jour ou de télécharger Firefox ou Google Chrome pour utiliser le site. Votre ordinateur vous remerciera !