Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Niveau seconde
Partager :

Statistiques.

Posté par
n62217
12-12-14 à 20:45

vous rendre a l'adresse suivante:
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=000439818&codeGroupe=130
Observer le tableau proposé par l'INSEE. Il donne le nombre de blessés, chaque mois, sur les routes de France, quel que soit le type de route.
1. Quelle est la population statistique?
2. Quelle est le caractère étudié?
3. Régler ce tableau entre septembre 2003 et septembre 2005.
4. Sélectionner l'année, le mois, et le nombre de blessés. Copier l'ensemble de ces données dans une page excel.
5. Dans la cellule D1 de votre tableau, inscrire "nombre moyen de blessés "
Dans la cellule D2, entrer une formule qui permet de calculer ce nombre moyen de blessés. Indiquer cette formule sur votre copie et reporter le résultat obtenu.
6. A l'aide de l'assistant graphique représenter les résultats du tableau initial, à l'aide d'un diagramme en barres. Commenter le graphique obtenu. L'imprimer et le joindre à votre copie.

Merci de votre aide.

Posté par
jeveuxbientaider
re : Statistiques. 12-12-14 à 20:54

Bonjour,

Pour savoir quelles images sont tolérées, ici, et comment les envoyer :


Lire ceci : ------> [lien]

Posté par
n62217
re : Statistiques. 12-12-14 à 20:57

Je ne pas d'imager avec l'exercice.

Posté par
jeveuxbientaider
re : Statistiques. 12-12-14 à 20:59

tu ne pas d'imager ..... en français s'il te plait

Posté par
n62217
re : Statistiques. 12-12-14 à 21:01

Je n'est pas d'image avec l'exercice

Posté par
n62217
re : Statistiques. 12-12-14 à 21:01

n'ai

Posté par
jeveuxbientaider
re : Statistiques. 12-12-14 à 21:06

En effet tu n'as pas d'image , juste un tableau un peu long à recopier !!!!

** image supprimée **

Posté par
jeveuxbientaider
re : Statistiques. 12-12-14 à 21:08

la suite

** image supprimée **

Posté par
jeveuxbientaider
re : Statistiques. 12-12-14 à 21:09

etc ....

Posté par
Tom_Pascal Webmaster
re : Statistiques. 13-12-14 à 01:04

Voici le tableau complet de la page :

Source (on va la laisser, dans ce cas (INSEE) : )

Accidents de la circulation
Ensemble des personnes blessées (accidentologie à 6 jours)
Série arrêtée
Mise à jour 27/02/2008
Année Mois 000439818
2006 Mai 8 395
2006 Avril 7 908
2006 Mars 7 499
2006 Février 6 422
2006 Janvier 7 690
2005 Décembre 8 823
2005 Novembre 9 235
2005 Octobre 9 878
2005 Septembre 9 704
2005 Août 8 468
2005 Juillet 9 830
2005 Juin 10 422
2005 Mai 9 609
2005 Avril 8 101
2005 Mars 8 108
2005 Février 6 971
2005 Janvier 8 927
2004 Décembre 8 654
2004 Novembre 8 982
2004 Octobre 10 242
2004 Septembre 9 712
2004 Août 8 874
2004 Juillet 9 756
2004 Juin 10 518
2004 Mai 9 543
2004 Avril 8 654
2004 Mars 8 112
2004 Février 7 330
2004 Janvier 8 350
2003 Décembre 8 717
2003 Novembre 9 188
2003 Octobre 10 777
2003 Septembre 10 393
2003 Août 9 743
2003 Juillet 10 983
2003 Juin 11 693
2003 Mai 10 366
2003 Avril 9 223
2003 Mars 9 256
2003 Février 7 209
2003 Janvier 8 381
2002 Décembre 10 119
2002 Novembre 11 366
2002 Octobre 12 070
2002 Septembre 11 651
2002 Août 11 135
2002 Juillet 12 333
2002 Juin 12 547
2002 Mai 12 112
2002 Avril 11 488
2002 Mars 11 821
2002 Février 10 109
2002 Janvier 11 088
2001 Décembre 12 017
2001 Novembre 12 659
2001 Octobre 13 989
2001 Septembre 13 235
2001 Août 12 426
2001 Juillet 13 639
2001 Juin 13 910
2001 Mai 12 398
2001 Avril 12 539
2001 Mars 13 341
2001 Février 11 243
2001 Janvier 12 549
2000 Décembre 13 954
2000 Novembre 13 910
2000 Octobre 14 530
2000 Septembre 13 647
2000 Août 12 434
2000 Juillet 14 362
2000 Juin 13 732
2000 Mai 13 905
2000 Avril 13 631
2000 Mars 13 126
2000 Février 11 729
2000 Janvier 13 157
1999 Décembre 14 040
1999 Novembre 13 612
1999 Octobre 15 277
1999 Septembre 14 967
1999 Août 14 021
1999 Juillet 15 423
1999 Juin 15 891
1999 Mai 14 903
1999 Avril 13 120
1999 Mars 12 936
1999 Février 10 875
1999 Janvier 12 507
1998 Décembre 13 884
1998 Novembre 14 881
1998 Octobre 15 864
1998 Septembre 14 784
1998 Août 14 000
1998 Juillet 14 358
1998 Juin 14 912
1998 Mai 14 650
1998 Avril 13 926
1998 Mars 12 633
1998 Février 11 436
1998 Janvier 13 207
1997 Décembre 14 563
1997 Novembre 14 996
1997 Octobre 16 157
1997 Septembre 14 380
1997 Août 14 950
1997 Juillet 15 241
1997 Juin 15 495
1997 Mai 14 461
1997 Avril 13 437
1997 Mars 13 317
1997 Février 11 024
1997 Janvier 11 557
1996 Décembre 13 634
1996 Novembre 14 950
1996 Octobre 16 099
1996 Septembre 14 845
1996 Août 14 389
1996 Juillet 15 553
1996 Juin 15 952
1996 Mai 13 752
1996 Avril 13 108
1996 Mars 12 595
1996 Février 11 791
1996 Janvier 13 449
1995 Décembre 16 317
1995 Novembre 14 777
1995 Octobre 16 217
1995 Septembre 15 326
1995 Août 15 058
1995 Juillet 16 475
1995 Juin 15 961
1995 Mai 15 858
1995 Avril 13 972
1995 Mars 14 518
1995 Février 13 271
1995 Janvier 13 653
1994 Décembre 16 036
1994 Novembre 14 819
1994 Octobre 16 920
1994 Septembre 15 539
1994 Août 14 786
1994 Juillet 16 172
1994 Juin 15 694
1994 Mai 14 903
1994 Avril 14 627
1994 Mars 13 428
1994 Février 12 552
1994 Janvier 15 356
1993 Décembre 16 031
1993 Novembre 14 912
1993 Octobre 16 578
1993 Septembre 16 398
1993 Août 16 243
1993 Juillet 18 473
1993 Juin 17 711
1993 Mai 17 102
1993 Avril 15 054
1993 Mars 13 574
1993 Février 12 293
1993 Janvier 14 651
1992 Décembre 15 656
1992 Novembre 17 577
1992 Octobre 18 169
1992 Septembre 16 427
1992 Août 16 421
1992 Juillet 17 278
1992 Juin 17 727
1992 Mai 17 579
1992 Avril 15 676
1992 Mars 15 769
1992 Février 14 939
1992 Janvier 14 886
1991 Décembre 17 102
1991 Novembre 18 080
1991 Octobre 18 886
1991 Septembre 18 542
1991 Août 17 841
1991 Juillet 19 761
1991 Juin 18 990
1991 Mai 16 688
1991 Avril 16 849
1991 Mars 15 666
1991 Février 12 641
1991 Janvier 14 922
1990 Décembre 16 441
1990 Novembre 19 460
1990 Octobre 20 668
1990 Septembre 19 339
1990 Août 18 113
1990 Juillet 20 438
1990 Juin 20 126
1990 Mai 18 765
1990 Avril 18 771
1990 Mars 17 372
1990 Février 16 508
1990 Janvier 17 981
1989 Décembre 20 496
1989 Novembre 19 820
1989 Octobre 22 381
1989 Septembre 19 624
1989 Août 19 156
1989 Juillet 21 521
1989 Juin 21 244
1989 Mai 19 544
1989 Avril 18 349
1989 Mars 18 761
1989 Février 16 627
1989 Janvier 18 476
1988 Décembre 19 994
1988 Novembre 19 210
1988 Octobre 21 867
1988 Septembre 20 228
1988 Août 19 334
1988 Juillet 23 414
1988 Juin 21 704
1988 Mai 22 721
1988 Avril 19 091
1988 Mars 18 777
1988 Février 17 759
1988 Janvier 19 943
1987 Décembre 21 585
1987 Novembre 22 370
1987 Octobre 23 262
1987 Septembre 20 879
1987 Août 20 646
1987 Juillet 21 742
1987 Juin 21 410
1987 Mai 19 965
1987 Avril 18 119
1987 Mars 16 915
1987 Février 15 175
1987 Janvier 15 570
1986 Décembre 23 004
1986 Novembre 22 343
1986 Octobre 25 634
1986 Septembre 23 240
1986 Août 23 017
1986 Juillet 23 407
1986 Juin 23 303
1986 Mai 22 700
1986 Avril 19 262
1986 Mars 19 115
1986 Février 14 546
1986 Janvier 19 444
1985 Décembre 21 850
1985 Novembre 23 062
1985 Octobre 25 483
1985 Septembre 24 408
1985 Août 24 761
1985 Juillet 26 079
1985 Juin 26 209
1985 Mai 23 308
1985 Avril 21 388
1985 Mars 20 889
1985 Février 15 925
1985 Janvier 17 383
1984 Décembre 25 615
1984 Novembre 25 336
1984 Octobre 26 167
1984 Septembre 24 230
1984 Août 22 980
1984 Juillet 25 433
1984 Juin 25 531
1984 Mai 23 823
1984 Avril 21 832
1984 Mars 21 652
1984 Février 19 209
1984 Janvier 23 099
1983 Décembre 25 155
1983 Novembre 24 813
1983 Octobre 27 721
1983 Septembre 26 354
1983 Août 25 053
1983 Juillet 28 373
1983 Juin 27 979
1983 Mai 26 106
1983 Avril 24 094
1983 Mars 22 856
1983 Février 19 184
1983 Janvier 23 735
1982 Décembre 28 054
1982 Novembre 26 997
1982 Octobre 30 560
1982 Septembre 27 086
1982 Août 25 021
1982 Juillet 30 040
1982 Juin 29 248
1982 Mai 29 305
1982 Avril 24 905
1982 Mars 25 099
1982 Février 21 843
1982 Janvier 23 227

Posté par
n62217
Statistiques. 13-12-14 à 18:21

Bonjour a tous. Je voudrais savoir si j'ai bon a mon exercice. Merci.
on donne le nombre de blessés, chaque mois, sur les routes de France, quel que soit le type de route.
1. Quelle est la population statistique?
2. Quelle est le caractère étudié?

1. c'est le type de route
2. c'est le nombre de blessés.

Merci pour votre aide.

*** message déplacé ***

Posté par
Jedoniezh
re : Statistiques. 13-12-14 à 18:27

Bonjour,$$es-tu bien sûr pour la 1, relis bien.

*** message déplacé ***

Posté par
n62217
re : Statistiques. 13-12-14 à 18:47

Bonjour, C'est les routes de France plutot?
Merci

*** message déplacé ***

Posté par
Jedoniezh
re : Statistiques. 13-12-14 à 18:52

C'est la population des usagers de la route.

*** message déplacé ***

Posté par
Tom_Pascal Webmaster
re : Statistiques. 13-12-14 à 22:27

attentionextrait de c_faq la FAQ du forum :

Q03 - Pourquoi ne faut-il pas faire du ''multi-post'' ?



Vous devez être membre accéder à ce service...

Pas encore inscrit ?

1 compte par personne, multi-compte interdit !

Ou identifiez-vous :


Rester sur la page

Inscription gratuite

Fiches en rapport

parmi 1699 fiches de maths

Désolé, votre version d'Internet Explorer est plus que périmée ! Merci de le mettre à jour ou de télécharger Firefox ou Google Chrome pour utiliser le site. Votre ordinateur vous remerciera !