Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Niveau orientation
Partager :

Choix Prépa

Posté par
Shantorian
18-07-15 à 13:34

Bonjours à tous,

Je passe en TSSI et je commence à réfléchir à mes vœux post bac car tout vas aller très vite et je préfère déjà avoir une idée quitte à la peaufiner par la suite et par rapport à mes résultats durant les deux premiers trimestres de terminale.
J'aimerais vraiment aller en prépa MPSI, j'espère être pris et je suis motivé pour travailler en TS ( cette année c'était pas trop ça mais je m'en sort avec 15-16 en général ).
D'après ce que je sais, j'ai 6 candidatures pour MPSI à choisir, ce que je me demande c'est surtout quelle prépa choisir, sachant que selon les prépas il est possible de faire un vœu avec internat et un vœu sans.
Mon but idéal serait d'intégrer Supaéro via le concours Mines-Ponts, j'ai envie de me donner les moyens et donc si possible d'intégrer un prépa qui propose des classes étoilées, la plus proche de chez moi est Jauffre à Montpellier mais je sais pas si j'ai mes chances là-bas, mes villes idéales seraient Montpellier, Lyon ( Le Parc, mais bon pareil je sais pas  ), Paris ( pas les plus grande comme LLG ou HIV mais du niveau de Jauffre à peu près, car il est facile pour moi de se loger là bas ).
Après mes 6 vœux je ne sais pas non plus si je mets PSI ou DUT MP se sont les formations qui m'intéressent le plus même si j'aimerais vraiment aller en MPSI. ( Il y a beaucoup de PSI admissibles à Supaéro apparemment, presque autant que de MPSI : http://supaero.isae.fr/fr/admissions...nes_ponts.html )
Je ne sais pas encore si je fais des vœux PCSI car je ne sais pas si ça me correspond, je regarderai de ce coté là  
Maintenant que j'ai compris le principe il faut que je regarde les différents établissements qui me correspondent et c'est là que j'ai besoin d'aide car même après des recherches, je ne connais pas vraiment le monde de la prépa. Je me disais que j'obtiendrai de l'aide ici.
Donc comment organiser mes vœux, par exemple combien de vœux consacrer à des établissements, prestigieux, comment placer une prépa "sécurité" où j'ai beaucoup de chances etc.
Car même si je veux vraiment aller en MPSI, j'ai pas envie de me fermer les portes aux grands concours avec une prépa qui ne prépare pas ses élèves pour, je sais pas si je suis clair en posant mes question, dites le moi si jamais.
Donc je sais si pas si je dois utiliser des vœux pour des prépas qui seraient assez limite pour moi ou plutôt viser des valeurs sûres. Malgré me nombreuses recherches sur le forum ou sur internet en général je fais appel à vous, si vous avez des conseils à me donner ou des avis sur mon choix  

Merci d'avance !

Posté par
lafol Moderateur
re : Choix Prépa 18-07-15 à 14:40

Bonjour
tu as droit à 36 vœux en tout, dont 6 par filière. Autant que je me souvienne, doubler un voeu pour le mettre avec internat puis sans internat ne compte que pour un vœu.

PSI étoile, pour intégrer les grandes écoles c'est bien : il y a moins de places qu'en MP mais moins de candidats aussi. On y va aussi bien depuis MPSI que depuis PCSI, les anciens MPSI sont un peu plus à l'aise que les anciens PCSI, mais tout le monde a ses chances aux concours.

fais attention : en première année, tu as le choix entre MPSI, PCSI et PTSI.
ce n'est qu'en deuxième année que tu auras le choix entre MP, PC, PSI, PT.

Quand ce sera la saison, fais le tour des portes ouvertes des lycées qui t'intéressent : c'est le meilleur moyen pour te forger une opinion, rencontrer des étudiants de ces lycées, échanger avec eux, voir où l'ambiance te correspond le mieux.

place dans les premiers vœux tes prépas de rêve, puis des plus "moyennes" et termine par des "valeurs sûres"

surtout pas le contraire : si ton vœu 4 te place sur liste principale, admission post bac te dira que tu es pris pour ton vœu 4, et tu ne sauras jamais ce qu'ont dit les vœux 5 à 36.... De la même façon, toujours mettre le vœu sans internat APRÈS le vœu avec internat, le mettre avant fait que tu ne sauras jamais s'il y avait une place à l'internat pour toi ou non....
il est donc primordial que ton vœu 1 soit l'endroit où tu as le plus envie d'aller, et le vœu 36 celui où tu as le moins envie d'aller (éventuellement un vœu non sélectif, genre première année de fac, histoire d'y avoir une place si jamais on ne te prend nulle part ailleurs)

Posté par
LeDino
re : Choix Prépa 18-07-15 à 14:46

Bonjour,

Ta réflexion est encore en cours, mais elle est déjà très mature et très sensée.
Voici quelques indications qui pourront t'aider à la peaufiner.
Tu pourras les recouper avec les autres conseils que tu recevras ici.


1. LA FILIERE

Si tu es certain d'avoir une préférence pour MPSI, ça simplifie un peu le problème. En fait si tu cibles un éventail de prépas MPSI suffisamment large en niveaux, et que tu les places en premier (avant les autres filières), il n'y a mécaniquement aucune chance pour que tu sois affecté dans une autre filière. Autrement dit, il suffit d'insérer dans ta liste de choix une prépa MPSI de niveau significativement inférieur à ton niveau supposé, pour être (quasiment) certain d'aller en MPSI, si c'est ce que tu veux.

Tu peux toujours compléter ensuite ta liste MPSI avec des vœux d'une autre filière, y compris des filières IUT, ou universitaires... mais si ta sélection de prépas MPSI est bien faite, la suite de ta liste ce sera de la "fioriture".


2. LE NIVEAU

Sachant que MPSI est ta priorité, reste à établir une liste de prépas "candidates", c'est à dire respectant tes critères d'intérêt, puis à les hiérarchiser. Tu pourras ainsi assez facilement en prendre une ou deux un peu "ambitieuses" (par rapport à ton niveau supposé"), deux ou trois correspondant à ton niveau et une ou deux de niveau inférieur pour "assurer".

Trois questions clés se posent alors :

Q1 : quel est le niveau des prépas ?
Q2 : quel est ton niveau ?
Q3 : quel est le niveau de prépa qui te conviendra le mieux ?


Q1 : NIVEAU DES PREPAS

Pour répondre à Q1, c'est assez simple. Il existe des palmarès des prépas, qui sont assez bien faits (L'Etudiant...). On peut par ailleurs se créer son propre palmarès assez facilement (c'est du boulot mais c'est faisable : il y a des sources fiables et complètes sur internet, essentiellement le site SCEI qui est assez génial).

Si tu es intéressé par le sujet, je peux te dire où trouver ces sources et comment les exploiter. J'ai par exemple déjà construit des palmarès sur la base des nombres d'intégrés aux écoles de groupe A+ (le top 10/15 des écoles : ENS, X, Centrale, Mines, Ponts, Supélec, Télécom, Supaéro, ...), qui semblent correspondre à ta cible. Etablir une première "hiérarchie" à partir de ces indicateurs est assez réalisable. Tu peux d'ailleurs avoir des indicateurs d'intégration avec des critères plus souples (en incorporant plus d'écoles...).

Q2 : TON NIVEAU

C'est le point le plus délicat.
Tes notes dans les disciplines clés sont essentielles.
Mais également ton classement, ou ton positionnement par rapport à la moyenne et au meilleur élève dans chaque matière...
Egalement la réputation de ton lycée.
Et l'appréciation de tes professeurs sur tes relevés.

Pour situer ton niveau il est également important de questionner tes professeurs.
Ils te connaissent bien et sont donc bien placés pour te dire si tu as tes chances dans telle ou telle prépa (ils se souviennent d'élèves qui par le passé avaient un niveau comparable au tien et on intégré tel ou tel établissement...).

Tu peux aussi te rendre aux portes ouvertes. C'est très intéressant de le faire : tu situes l'établissement, tu sondes l'ambiance auprès des élèves, tu vois comment les professeurs te reçoivent et tu peux d'ailleurs leur présenter tes notes sur un papier très synthétique et facile à lire d'un coup d'œil, pour qu'ils puissent te dire si tu as tes chances ou pas. Ils n'aiment pas trop donner leur avis (pour ne donner de faux espoirs et parce que la sélection est plus complexe que jeter un simple coup d'œil sur quelques notes), mais si tu sais t'y prendre tu obtiendras une réaction que tu pourras interpréter comme un encouragement (ou pas).

Les élèves rencontrés aux portes ouvertes sont plus disponibles. Tu peux les questionner et recouper ce qu'ils te diront sur leurs propres notes. Tu leur présentes les tiennes et tu observes leurs réactions... Attention il peut y avoir des flambeurs qui vont t'intoxiquer... mais en recoupant les sources et en étant attentif, tu devrais pouvoir te faire une bonne idée.

Q3 : QUEL NIVEAU TE CONVIENDRA LE MIEUX ?

Cette question est particulièrement importante et dépend vraiment de chaque individu.
Il faut comprendre que le niveau d'une prépa est fondamentalement lié au niveau des élèves qui y sont.
Les cours ne sont pas significativement meilleurs entre une prépa "d'élite" et une prépa de "bon niveau". Ce sont les élèves qui font la différence, bien plus que les professeurs.

Une fois que tu as compris ça, tu peux choisir en connaissance de cause. Il y a des élèves qui réussissent bien mieux en étant en tête d'une classe de niveau correct, qu'en étant à la traîne d'une classe de génies. Et l'inverse existe aussi : il y a des élèves qui aiment l'émulation, et qui seront stimulés positivement dans une prépa comme Ginette, Hoche ou Louis le Grand...

A chacun de se faire une idée.

Mais la bonne nouvelle, c'est que de ne pas intégrer une prépa d'élite ne diminue la plupart du temps en rien tes chances d'intégrer une école de ton niveau. Ce qu'il faut en général, c'est intégrer une prépa qui soit à ton niveau. Et le système est pensé ainsi. Si tu es sélectionné : tu as probablement le niveau, donc c'est OK. Si tu n'es pas pris, c'est que tu n'as probablement pas le niveau pour cette prépa, et donc il est préférable d'aller dans une prépa qui te corresponde mieux.


3. AUTRES CRITERES

Une fois qu'on a cerné la plage de niveau de prépa qui convient, cela donne pas mal de prépas candidates. Il faut alors se concentrer sur les critères qui vont te simplifier la vie et te mettre dans les conditions optimales pour travailler.

Pare que le paramètre clé de ta réussite, c'est exactement ça : ta réussite dépend directement du TRAVAIL que TU vas fournir. La prépa a pour but de t'offrir un contenu... mais aussi et surtout un cadre qui t'encourage à travailler pour faire fructifier ce contenu.

La localisation, la facilité d'accès, de logement, d'avoir des proches à proximité, des activités non scolaires, des camarades de travail, des amis... Tout ça est au moins aussi important que le niveau de la prépa.

D'où encore une fois, l'importance des journées portes ouvertes.
Tu peux déjà commencer à planifier tes visites ...

Posté par
LeDino
re : Choix Prépa 18-07-15 à 14:49

Je suis aligné à 200% sur toutes les observations et recommandations de lafol à qui j'adresse mon meilleur bonjour .

Posté par
Shantorian
re : Choix Prépa 18-07-15 à 14:51

Oui ce qui donnerais

1- MPSI Internat - Lycée A
2- MPSI sans Internat - Lycée A
3- MPSI Internat - Lycée B
4- MPSI sans Internat - Lycée B
5- MPSI Internat - Lycée C
6- MPSI sans Internat - Lycée C
7- MPSI Internat - Lycée D
8- MPSI sans Internat - Lycée D
9- MPSI Internat - Lycée E
10- MPSI sans Internat - Lycée E
11- MPSI Internat Lycée F
12- MPSI sans internat Lycée F
13- PCSI avec Internat Lycée A
14- PCSI sans Internat Lycée A
etc.

En fait j'ai un peu peur de passer par la voie PCSI car la chimie ce n'est vraiment pas mon truc et d'après ce que je sais, elle occupe une place importante en PCSI.
Pour l'école que je vise dans l'idéal ( Quand je dis que je vise Supaéro, je parle dans l'idéal, je ne veut pas faire une prépa en ayant Supaéro comme unique cible en tête car le niveau de l'école étant élévé je ne peut pas savoir quelle quantité de travail je serai capable de fournir ni quelles sont mes réelles capacités. ) il y a autant de places pour les MP que pour les PSI, donc je sais pas si je dois faire des voeux PCSI et si oui, comment les organiser.

Pour l'instant les établissements qui m'attirent le plus sont ceux là, mais je ne sais pas si j'y ai mes chances :

1 : Le Parc ( Lyon )
2 : Fermat ( Toulouse )
3 : Saint- Louis ( Paris VI )
4 : Joffre ( Montpellier )
5 et 6 Je ne sais pas, surement des prépas " sécurité " mais comment choisir des prépas " sécurité " ?

Posté par
lafol Moderateur
re : Choix Prépa 18-07-15 à 14:59

si tu mets en 5 et 6 des voeux "sécurité", ce n'est pas vraiment utile de mettre des PCSI après ....
tu peux essayer de mettre des PCSI haut de gamme juste avant les Mpsi "bas de gamme", non ?

s'il y a autant de places pour les MP que pour les PSI, ça veut dire que les chances d'intégrer en venant de PSI sont plus élevées en sortant de PSI qu'en sortant de MP, vu qu'il y a beaucoup plus d'étudiants en MP qu'en PSI ...
ceci dit, on entre en PSI aussi bien en sortant de MPSI que de PCSI : aller en PCSI ne te ferme pas la porte de PSI, au contraire.
La chimie de PCSI n'est sans doute pas exactement la même que celle de première S, attend déjà un peu de voir ce que tu fais en terminale, la manière de traiter les matières peut changer un peu, et encore une fois, va en causer avec les taupins lors des portes ouvertes, pour avoir leur ressenti (j'en ai un à la maison, mais il a fait MPSI avant PSI*, je ne peux pas te dire ce que donne la chimie de PCSI)

Posté par
LeDino
re : Choix Prépa 18-07-15 à 15:01

Citation :
1- MPSI Internat - Lycée A
2- MPSI sans Internat - Lycée A
3- MPSI Internat - Lycée B
4- MPSI sans Internat - Lycée B
5- MPSI Internat - Lycée C
6- MPSI sans Internat - Lycée C
7- MPSI Internat - Lycée D
8- MPSI sans Internat - Lycée D
9- MPSI Internat - Lycée E
10- MPSI sans Internat - Lycée E
11- MPSI Internat Lycée F
12- MPSI sans internat Lycée F
13- PCSI avec Internat Lycée A
14- PCSI sans Internat Lycée A
etc.

C'est bien ça.

Sauf que pour PCSI, tu devrais considérer A', B', C'... car en toute rigueur l'ordre du choix peut varier avec la filière.
Par exemple Chaptal est une prépa correcte pour la MPSI, mais une prépa "d'élite" pour la filière PTSI (2ème de France avec des taux record de réussite).

Citation :
En fait j'ai un peu peur de passer par la voie PCSI car la chimie ce n'est vraiment pas mon truc et d'après ce que je sais, elle occupe une place importante en PCSI.
Il suffit de prévoir E et F suffisamment sécurisés pour court-circuiter quasiment à coup sûr les lycées A', B', C', etc...

Citation :
Pour l'école que je vise dans l'idéal ( Quand je dis que je vise Supaéro, je parle dans l'idéal, je ne veut pas faire une prépa en ayant Supaéro comme unique cible en tête...
Tu fais bien.
Et c'est ce qu'on avait compris ...
Pour l'instant les établissements qui m'attirent le plus sont ceux là, mais je ne sais pas si j'y ai mes chances :

Citation :
1 : Le Parc ( Lyon )
2 : Fermat ( Toulouse )
3 : Saint- Louis ( Paris VI )
4 : Joffre ( Montpellier )
C'est plutôt du haut niveau.
Saint-Louis plus accessible que Fermat ou le Parc, mais je peux me tromper...

Citation :
5 et 6 Je ne sais pas, surement des prépas " sécurité " mais comment choisir des prépas " sécurité " ?
En partant des palmarès et des résultats aux concours.
Je n'ai pas le temps maintenant, mais je reviendrai poster un classement MPSI que j'ai fait il y a deux ans... Ca te donnera peut-être des idées.
En attendant : Palmarès des prépas de L'ETUDIANT...

Posté par
Shantorian
re : Choix Prépa 18-07-15 à 15:17

Merci pour cette réponse très claire et précise LeDino, je ne l'avais pas encore lu quand j'ai rédigé mon précédent message.

Je vais essayer de répondre en suivant les points énoncés.

1. Oui c'est vraiment la MPSI qui m'intéresse c'est donc pour ça que je veux bien structurer mes vœux. Mais sinon oui j'ai des quand des idées pour la " fioriture" ( DUT MP etc )

2. Q1 : Oui cela m'intéresse vraiment pour les palmarès et l'exploitations des sources ! Merci !
  
   Q2 : Pour ce qui est de mon lycée, il est pas réputé excellent mais je trouve que c'est un bon lycée, certains anciens du lycée sont à LLG, HIV, l'ENS etc ( mais bon très peu quand même ).  
Pour ce qui est de mes notesn si elle peuvent êtres utiles ça ne me gène pas de les énoncer :  Ecrit 11/20 ( aïe ), Oral 16/20, TPE 20/20. En maths je tourne à 16-17 et en PC 18-19 mais il arrive ou par accident je tombe à 10 durant un trimestre en maths par exemple. Mon lycée fait des classement dans les bulletins je suis dans le top 5 voir 3 selon les trimestres. Voilà pour mes résultats, mais j'insiste sur le fait qu'a première vu il peuvent paraître bons, en vérité ils le sont moins car comme je l'ai dit ils sont pas si stable que ça.

Pour ce qui est de mes appréciation, il n'y a aucun problème elle sont très bien et jamais aucune remarque que ça soit sur le travail ou le comportement. Je me situe dans le TOP5 de ma classe au vue des classements établis par le conseil de classe. Mon professeur me dit qu'il n'y a pas de raisons que je ne soit pas pris à Joffre, qui est une bonne prépa mais un ami à été pris à Joffre sur liste d'attente avec 18,7 de moyenne en maths et comme je l'ai dit je tourne autour de 16 en ce moment. C'est ce qui me fait peur en visant encore plus sélectif que Joffre.

Je vais essayer de me rendre au plus de portes ouvertes possibles.

   Q3 : Personnellement d'après mon expérience au lycée, côtoyer des gens bien meilleurs que moi me motive énormément !

3. Oui, j'ai fait mon premier classement dans le message précédent en fonction du cadre dans lequel se déroule la prépa et les villes les plus pratiques pour moi ! En fait, j'aimerais vraiment être à Paris, je connais bien, j'ai des amis, et pleins de chose se passent là-bas et puis c'est plus facile d'accès pour moi qu'une ville de province.


Je vais d'ores et déjà suivre ces premier conseils !

Merci beaucoup pour vos réponses et merci d'avance pour les suivantes

Posté par
LeDino
re : Choix Prépa 18-07-15 à 17:01


PALMARES DES PREPAS AUX CONCOURS 2012 - TOP = % Intégrés aux concours X, ENS, Mines/Ponts, Centrale/Supélec

Rang	185	7442	Inscr.	TOP	X/ENS	M/P	C/S	E3A	CCP	Ville	                Etablissement

1°	0,5%	0,5%	40	80%	13%	35%	33%	0%	3%	Lyon                  	Lycée aux Lazaristes (0690522T)
2°	1,1%	2,2%	123	80%	32%	12%	36%	7%	2%	Versailles            	Lycée Sainte Geneviève (0783053V)
3°	1,6%	4,7%	184	76%	38%	16%	21%	3%	2%	Paris Cedex 05        	Lycée Louis Le Grand (0750655E)
4°	2,2%	5,2%	43	72%	21%	26%	26%	0%	9%	Orsay                 	Lycée Blaise Pascal (0910626L)
5°	2,7%	6,3%	76	70%	18%	21%	30%	9%	1%	Paris Cedex 06        	Lycée Stanislas (0753840S)
6°	3,2%	7,3%	77	62%	17%	25%	21%	0%	12%	Versailles            	Lycée Hoche (0782562L)
7°	3,8%	9,1%	134	62%	13%	27%	22%	4%	12%	Lyon Cedex 06         	Lycée du Parc (0690026D)
8°	4%	10%	92	60%	8%	27%	25%	2%	11%	Paris 4e              	Lycée Charlemagne (0750652B)
9°	5%	12%	124	59%	10%	19%	30%	3%	22%	Toulouse Cedex 7      	Lycée Pierre de Fermat (0310036W)
10°	5%	13%	85	58%	9%	19%	29%	2%	5%	Paris 9e              	Lycée Condorcet (0750667T)
11°	6%	15%	165	55%	11%	23%	21%	4%	12%	Paris 6e              	Lycée Saint-Louis (0750658H)
12°	6%	16%	82	54%	22%	20%	12%	2%	2%	Paris Cedex 05        	Lycée Henri IV (0750654D)
13°	7%	17%	64	52%	11%	27%	14%	2%	20%	Nancy                 	Lycée Henri Poincaré (0540038Y)
14°	8%	19%	107	51%	10%	25%	16%	0%	24%	Marseille Cedex 1     	Lycée Thiers (0130040Y)
15°	8%	20%	76	51%	12%	21%	18%	3%	21%	Nantes Cedex 1        	Lycée Clémenceau (0440021J)
16°	9%	21%	128	50%	9%	15%	26%	5%	30%	Strasbourg            	Lycée Kleber (0670080Y)
17°	9%	23%	76	50%	0%	21%	29%	9%	7%	Neuilly-Sur-Seine     	Lycée Louis Pasteur (0920142E)
18°	10%	24%	117	49%	6%	22%	21%	4%	15%	Lille                 	Lycée Faidherbe (0590119J)
19°	10%	25%	52	48%	12%	17%	19%	8%	21%	Saint-Maur-Des-Fosses 	Lycée Marcelin Berthelot (0940120V)
20°	11%	25%	25	48%	0%	28%	20%	20%	8%	Saint-Germain-en-Laye 	Lycée Jeanne D'Albret (0782132U)
21°	11%	27%	158	45%	4%	22%	20%	9%	17%	Paris 16e             	Lycée Janson de Sailly (0750699C)
22°	12%	29%	100	44%	8%	18%	18%	7%	25%	Rennes Cedex 7        	Lycée Chateaubriand (0350710G)
23°	12%	29%	23	43%	0%	26%	17%	0%	9%	Antony                	Lycée Sainte Marie (0920904H)
24°	13%	30%	65	42%	0%	26%	15%	6%	20%	Brest Cedex 2         	Lycée de Kerichen (0290007A)
25°	14%	31%	88	41%	2%	19%	19%	5%	31%	Grenoble Cedex 1      	Lycée Champollion (0380027Y)
26°	14%	32%	74	41%	1%	24%	15%	11%	24%	Tours Cedex 1         	Lycée Descartes (0370035M)
27°	15%	33%	72	40%	3%	19%	18%	3%	24%	Rouen                 	Lycée Pierre Corneille (0760090K)
28°	15%	34%	101	39%	5%	11%	23%	1%	25%	Bordeaux Cedex        	Lycée Michel Montaigne (0330021U)
29°	16%	35%	71	38%	4%	7%	27%	3%	17%	Clermont-Ferrand      	Lycée Blaise Pascal (0630018C)
30°	16%	36%	37	38%	0%	27%	11%	8%	14%	Sceaux Cedex          	Lycée Lakanal (0920145H)
31°	17%	37%	90	36%	2%	17%	17%	10%	26%	Montpellier Cedex 2   	Lycée Joffre (0340038G)
32°	17%	38%	77	35%	9%	13%	13%	13%	13%	Nice                  	Lycée Massena (0060030A)
33°	18%	39%	40	35%	0%	13%	23%	3%	10%	La Flèche             	Prytanée National Militaire (0720896H)
34°	18%	40%	81	35%	4%	19%	12%	10%	23%	Lyon                  	Lycée La Martinière Monplaisir (0692866R)
35°	19%	40%	56	32%	0%	32%	0%	0%	7%	Tunis                 	IPEST (99926211)
36°	19%	41%	56	32%	0%	25%	7%	13%	29%	Saint-Etienne         	Lycée Claude Fauriel (0420041S)
37°	20%	41%	22	32%	0%	14%	18%	27%	14%	Dunkerque             	Lycée Jean Bart (0590071G)
38°	21%	42%	13	31%	8%	8%	15%	0%	54%	Saint-Ismier          	Ecole des Pupilles de L'Air (0381513N)
39°	21%	42%	52	31%	2%	15%	13%	8%	29%	Annecy                	Lycée Berthollet (0740003B)
40°	22%	43%	89	30%	3%	9%	18%	12%	17%	Orléans Cedex 1       	Lycée Pothier (0450049J)
41°	22%	44%	68	29%	3%	16%	10%	6%	28%	Metz                  	Lycée Fabert (0570054Z)
42°	23%	45%	72	29%	0%	17%	13%	15%	31%	Besançon              	Lycée Victor Hugo (0250007X)
43°	23%	46%	69	29%	1%	16%	12%	16%	22%	Dijon                 	Lycée Carnot (0210015C)
44°	24%	47%	63	29%	0%	14%	14%	19%	22%	Paris 8e              	Lycée Fénelon Sainte-Marie (0753873C)
45°	24%	48%	61	28%	0%	10%	18%	10%	25%	Poitiers              	Lycée Camille Guérin (0860035W)
46°	25%	48%	29	28%	0%	24%	3%	3%	24%	Lorient               	Lycée Dupuy De Lôme (0560025Y)
47°	25%	49%	22	27%	0%	18%	9%	14%	27%	Saint-Brieuc          	Lycée Francois Rabelais (0220056S)
48°	26%	49%	15	27%	0%	20%	7%	20%	0%	Forbach               	Lycée Jean Moulin (0570029X)
49°	26%	51%	152	26%	5%	22%	0%	1%	12%	Rabat                 	Lycée Moulay Youssef (99926611)
50°	27%	52%	88	26%	0%	10%	16%	20%	17%	Valenciennes          	Lycée Henri Wallon (0590221V)
51°	28%	53%	69	26%	3%	13%	10%	10%	17%	Reims                 	Lycée Clémenceau (0510031G)
52°	28%	54%	78	26%	5%	6%	14%	12%	10%	Paris 6e              	Lycée Fénelon (0750660K)
53°	29%	54%	32	25%	3%	9%	13%	9%	31%	Vanves                	Lycée Michelet (0920149M)
54°	29%	55%	4	25%	0%	0%	25%	25%	0%	Tunis                 	IPEI El Manar (99951211)
55°	30%	56%	90	24%	3%	8%	13%	11%	28%	Caen                  	Lycée Malherbe (0140013N)
56°	30%	56%	29	24%	0%	17%	7%	17%	3%	Sophia Antipolis Cedex	Lycée international de Valbonne (0061642C)
57°	31%	57%	88	24%	1%	15%	8%	8%	24%	Paris 8e              	Lycée Chaptal (0750663N)
58°	31%	58%	30	23%	0%	10%	13%	10%	30%	Paris 15e             	Lycée Buffon (0750693W)
59°	32%	58%	52	23%	0%	17%	6%	17%	27%	Le Raincy             	Lycée Albert Schweitzer (0930830X)
60°	32%	59%	39	23%	0%	18%	5%	33%	10%	Epinal                	Lycée Claude Gellee (0880020U)
61°	33%	59%	26	23%	0%	8%	15%	8%	19%	Pau                   	Lycée Louis Barthou (0640055M)
62°	34%	60%	22	23%	0%	18%	5%	9%	36%	Vannes                	Lycée Alain René Lesage (0560051B)
63°	34%	60%	23	22%	0%	0%	22%	22%	26%	Chartres              	Lycée Marceau (0280007F)
64°	35%	60%	23	22%	0%	4%	17%	22%	4%	Fontainebleau         	Lycée François 1er (0770927P)
65°	35%	60%	19	21%	0%	11%	11%	16%	5%	Angoulême Cedex       	Lycée Guez De Balzac (0160002R)
66°	36%	61%	39	21%	0%	8%	13%	8%	33%	Savigny-Sur-Orge      	Lycée Jean Baptiste Corot (0910627M)
67°	36%	61%	15	20%	0%	20%	0%	53%	13%	Fort-De-France Cedex  	Lycée de Bellevue (9720003W)
68°	37%	62%	25	20%	0%	16%	4%	0%	48%	Angers                	Lycée Henri Bergson (0491966W)
69°	37%	62%	25	20%	0%	12%	8%	4%	32%	Tunis                 	Esprit-prépa (L0042)
70°	38%	62%	36	19%	0%	17%	3%	17%	11%	Paris Cedex 09        	Lycée Jacques Decour (0750668U)
71°	38%	63%	60	18%	2%	7%	10%	13%	20%	Amiens                	Lycée Louis Thuillier (0800009A)
72°	39%	65%	109	17%	1%	17%	0%	1%	24%	Fès                   	Lycée Moulay Idriss (99926711)
73°	39%	65%	23	17%	0%	13%	4%	17%	17%	Enghien-Les-Bains     	Lycée Gustave Monod (0950644J)
74°	40%	65%	29	17%	0%	14%	3%	28%	34%	Cherbourg-Octeville   	Lycée Victor Grignard (0501828R)
75°	41%	66%	41	17%	0%	17%	0%	0%	5%	Meknès                	Lycée Omar Ibn El Khattab (99928611)
76°	41%	66%	18	17%	0%	17%	0%	50%	11%	Mantes-La-Jolie       	Lycée Saint Exupéry (0782539L)
77°	42%	67%	36	17%	0%	17%	0%	3%	33%	Bordeaux Cedex        	Lycée Camille Jullian (0330023W)
78°	42%	67%	6	17%	0%	17%	0%	0%	0%	Tanger                	GROUPE ASSAFA (SOPHOS) (L0005)
79°	43%	67%	37	16%	3%	14%	0%	8%	14%	Limoges Cedex         	Lycée Gay-Lussac (0870015U)
80°	43%	67%	25	16%	0%	4%	12%	0%	12%	Brest                 	Lycée Naval (0290063L)
81°	44%	68%	32	16%	0%	13%	3%	13%	19%	Paris 13e             	Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M)
82°	44%	68%	32	16%	0%	6%	9%	0%	16%	Perpignan             	Lycée François Arago (0660010C)
83°	45%	69%	13	15%	0%	0%	15%	8%	15%	Arras                 	Lycée Robespierre (0620006V)
84°	45%	69%	21	14%	0%	5%	10%	29%	14%	Paris 16e             	Lycée Claude Bernard (0750698B)
85°	46%	69%	45	13%	0%	13%	0%	13%	53%	Toulouse              	Lycée Bellevue (0310038Y)
86°	46%	70%	30	13%	0%	3%	10%	27%	27%	Le Mans               	Lycée Montesquieu (0720029R)
87°	47%	70%	38	13%	0%	8%	5%	13%	26%	Melun Cedex           	Lycée Jacques Amyot (0770933W)
88°	48%	71%	23	13%	0%	9%	4%	9%	39%	Saint-Cyr-L'Ecole Cede	Lycée Militaire de Saint-Cyr (0780015T)
89°	48%	71%	24	13%	4%	4%	4%	42%	25%	Abymes/guadeloupe     	L G T de Baimbridge (9710003B)
90°	49%	71%	8	13%	0%	13%	0%	38%	25%	La Tronche Cedex      	ITEC Boisfleury (0381675P)
91°	49%	71%	24	13%	0%	8%	4%	17%	38%	Castres               	Lycée Borde Basse (0810959C)
92°	50%	72%	58	12%	0%	10%	2%	3%	9%	Casablanca            	Lycée Al Khansa (3500050C)
93°	50%	72%	17	12%	0%	12%	0%	0%	29%	Blois Cedex           	Lycée Dessaignes (0410002E)
94°	51%	73%	18	11%	0%	11%	0%	44%	22%	Clermont-Ferrand      	Lycée La Fayette (0630021F)
95°	51%	73%	27	11%	0%	7%	4%	19%	30%	Sainte-Clotilde Cedex 	Lycée Leconte de Lisle (9740001H)
96°	52%	73%	36	11%	0%	8%	3%	25%	14%	Le Havre              	Lycée François 1er (0760052U)
