
| rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razibuszouzou (invité) | 42 points | 07:40:12 | 21 |
| 2 | manpower | 42 points | 11:50:41 | 21 |
| 3 | deep blue (invité) | 42 points | 16:13:43 | 21 |
| 4 | Nofutur2 | 39 points | 01:31:19 | 21 |
| 5 | franz | 39 points | 14:40:19 | 21 |
| 6 | wiat | 36 points | 12:12:39 | 21 |
| 7 | severus | 33 points | 03:46:44 | 21 |
| 8 | kyrandia (invité) | 31 points | 24:15:36 | 17 |
| 9 | BABA72 (invité) | 28 points | 24:13:01 | 20 |
| 10 | bigufo | 27 points | 15:14:35 | 18 |
| 11 | pinotte (invité) | 27 points | 23:29:36 | 15 |
| 12 | borneo | 25 points | 17:09:55 | 14 |
| 13 | philoux (invité) | 24 points | 09:01:41 | 15 |
| 14 | chrystelou | 22 points | 16:53:34 | 20 |
| 15 | infophile | 21 points | 16:59:00 | 15 |
| 16 | mauricette | 20 points | 10:40:11 | 19 |
| 17 | eldamat (invité) | 20 points | 15:33:45 | 19 |
| 18 | zboubi | 20 points | 29:46:52 | 13 |
| 19 | lyonnais | 19 points | 10:30:30 | 20 |
| 20 | doc_78 | 19 points | 24:38:55 | 11 |
| 21 | Lopez | 17 points | 12:18:56 | 13 |
| 22 | Choun (invité) | 16 points | 20:02:31 | 8 |
| 23 | EmGiPy (invité) | 15 points | 18:47:12 | 12 |
| 24 | Ptit_belge | 14 points | 27:50:03 | 7 |
| 25 | jacko78 (invité) | 14 points | 35:02:50 | 7 |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :