| rang | pseudo | score cumulé | temps moyen | énigmes participées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razibuszouzou (invité) | 28 points | 09:51:12 | 17 |
| 2 | manpower | 25 points | 07:32:13 | 17 |
| 3 | chrystelou | 23 points | 15:52:36 | 16 |
| 4 | papanoel (invité) | 21 points | 12:18:52 | 15 |
| 5 | franz | 21 points | 17:31:50 | 15 |
| 6 | philoux (invité) | 20 points | 11:48:07 | 16 |
| 7 | Lopez | 20 points | 20:10:28 | 13 |
| 8 | kyrandia (invité) | 20 points | 21:38:21 | 13 |
| 9 | piepalm | 20 points | 24:49:31 | 13 |
| 10 | Nofutur2 | 19 points | 03:34:12 | 17 |
| 11 | deep blue (invité) | 19 points | 06:00:32 | 17 |
| 12 | paulo | 17 points | 21:31:16 | 16 |
| 13 | daniel12345 | 16 points | 33:11:09 | 14 |
| 14 | jo15 (invité) | 14 points | 23:03:33 | 7 |
| 15 | etienne | 13 points | 05:43:01 | 11 |
| 16 | mauricette | 13 points | 08:51:37 | 11 |
| 17 | lyonnais | 12 points | 19:23:11 | 15 |
| 18 | infophile | 11 points | 04:53:34 | 13 |
| 19 | titibzh | 11 points | 16:38:01 | 7 |
| 20 | Choun (invité) | 11 points | 25:04:29 | 10 |
| 21 | pietro | 11 points | 29:01:16 | 7 |
| 22 | borneo | 10 points | 22:55:18 | 5 |
| 23 | gabs4556 (invité) | 10 points | 22:57:01 | 8 |
| 24 | Fractal | 9 points | 17:45:18 | 9 |
| 25 | conquerant (invité) | 9 points | 20:20:25 | 6 |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :