Masse volumique : encyclopédie physique
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.|
Cet article a besoin d’être illustré (en discuter).
Pour améliorer cet article, des médias (images, vidéos, sons) libres de droit sont les bienvenus.
Consultez l’aide pour la marche à suivre. |
La masse volumique (traditionnellement notée par les lettres grecques Ï rho ou µ mu mais µ reste la notation scientifique utilisée) est une caractéristique d'un matériau. Elle est donnée par le rapport Ï = m/V de la masse m d'une substance homogène, emplissant un volume V de cette substance. La masse volumique est le synonyme moderne des expressions désuètes « densité absolue » et « densité propre »[1].
Le volume d'une masse donnée varie selon plusieurs paramètres. Il dépend notamment de la température et, particulièrement pour les gaz, de la pression. Certains matériaux (dont le bois) pouvant absorber de l'eau, l'humidité modifie aussi la masse volumique. Pour les sols et les matériaux poreux, il faut aussi tenir compte du poids de l'air contenu dans les volumes des vides, mais en pratique, ils sont souvent négligés.
Sommaire |
L'unité de mesure de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube (kg·m-3 ou kg/m3). C'est une unité dérivée du système international.
La masse volumique est parfois exprimée en g/cm3 dans le système cgs, ou de façon équivalente en kg/dm3, qui possèdent toutes deux l'avantage de donner des quantités numériques de l'ordre de l'unité pour tout corps solide dans des conditions raisonnables de température et de pression.
Remarques :
La densité d'un matériau est, pour les solides et les liquides, le rapport de la masse volumique de ce matériau à celle de l'eau. Pour les gaz, la densité est calculée en rapport avec la masse volumique de l'air. Dans les deux cas, la densité est donc un nombre sans dimension (donc sans unité) et en pratique est très bien approximé par la valeur de la masse volumique exprimée en grammes par centimètres cubes. Ceci donne lieu à des confusions fréquentes entre les concepts de masse volumique et de densité.
Sauf indications contraires, les masses volumiques sont données pour des corps à la température de 20 °C, sous la pression atmosphérique normale (1013 hPa).
| Roches, minéraux corps usuels | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| ardoise | 2 700 - 2 800 |
| amiante | 2 500 |
| argile | 1 700 |
| béton | 2 400 (armé 2 500) |
| Béton bitumineux dit Enrobé | 2 500 |
| calcaire | 2 600 - 2 700 |
| compost | 550 [2] - 597 [3] |
| craie | 1 250 |
| granite | 2 600 - 2 700 |
| grès | 2 600 |
| kaolin | 2 260 |
| marbre | 2 650 - 2 750 |
| quartz | 2 650 |
| pierre ponce | 910 |
| porcelaine | 2 500 |
| sable | 1 600 |
| terre végétale | 1 250 |
| verre à vitres | 2 530 |
| Métaux et alliages | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| acier | 7 850 |
| acier rapide HSS | 8 400 - 9 000 |
| fonte | 6 800 - 7 400 |
| aluminium | 2 700 |
| argent | 10 500 |
| Beryllium | 1 848 |
| bronze | 8 400 - 9 200 |
| carbone (diamant) | 3 508 |
| carbone (graphite) | 2 250 |
| constantan | 8 910 |
| cuivre | 8 920 |
| Duralumin | 2 900 |
| fer | 7 860 |
| iridium | 22 640 |
| laiton | 7 300 - 8 400 |
| lithium | 530 |
| magnésium | 1 750 |
| mercure | 13 545,88 |
| molybdène | 10 200 |
| nickel | 8 900 |
| or | 19 300 |
| osmium | 22 610 |
| palladium | 12 000 |
| platine | 21 450 |
| plomb | 11 350 |
| potassium | 850 |
| tantale | 16 600 |
| titane | 4 500 |
| tungstène | 19 300 |
| uranium | 18 700 |
| vanadium | 6 100 |
| zinc | 7 150 |
| Liquides | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| acétone | 790 |
| acide acétique | 1 049 |
| azote à -195°C | 810 |
| brome à 0°C | 3 087 |
| eau à 4°C | 999,95 |
| eau de mer | 1 030 |
| essence | 750 |
| éthanol | 789 |
| éther | 710 |
| gasoil | 850 |
| glycérine | 1 260 |
| hélium à -269°C | 150 |
| huile d'olives | 920 |
| hydrogène à -252°C | 70 |
| lait | 1 030 |
| oxygène à -184°C | 1 140 |
| Gaz à 0°C | formule | masse volumique kg/m3 |
|---|---|---|
| acétylène | C2H2 | 1,170 |
| air | - | 1,293 |
| air à 20°C | - | 1,204 |
| ammoniac | NH3 | 0,77 |
| argon | Ar | 1,7832 |
| diazote | N2 | 1,250 51 |
| isobutane | C4H10 | 2,670 |
| butane (normal) | C4H10 | 2,700 |
| dioxyde de carbone | CO2 | 1,976 9 |
| vapeur d'eau à 100°C | H2O | 0,5977 |
| hélium | He | 0,178 5 |
| dihydrogène | H2 | 0,0899 |
| krypton | Kr | 3,74 |
| néon | Ne | 0,90 |
| monoxyde de carbone | CO | 1,250 |
| ozone | O3 | 2,14 |
| propane | C3H8 | 2,01 |
| radon | Rn | 9,73 |
| Matières plastiques | masse volumique kg/m3 |
|---|---|
| Polypropylène | 850 - 920 |
| Polypropylène basse densité | 890 - 930 |
| Polypropylène haute densité | 940 - 980 |
| ABS | 1 040 - 1060 |
| Polystyrène | 1 040 - 1 060 |
| Nylon 6,6 | 1 120 - 1 160 |
| Polyacrylate de méthyle | 1 160 - 1 200 |
| PVC + plastifiant | 1 190 - 1 350 |
| Polyéthylène/téréphtalate | 1 380 - 1 410 |
| PVC | 1 380 - 1 410 |
| Bakélite | 1 350 - 1 400 |
Le bois est une matière vivante dont la masse volumique varie principalement selon plusieurs paramètres notamment l’essence et l’humidité.
|
|
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.