Bonjour,
Récemment, on a commencer un chapitre sur la logique, sur le calcul des propositions et des prédicats.
Pour mercredi, on a un petit exercice a faire :
Dresser la table de vérité de p v (p ^ r), de (p v q) ^ (p v r).
Mais voilà, je ne comprend pas comment dresser cette table de vérité, ni comment calculé les 0 et les 1.
Voici un exemple de table de vérité présent dans le cours :
| p | q | r | q v r | p ^ (q v r) | p ^ q | p ^ r | (p ^q) v (p ^ r) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Je pense avoir trouver une solution. Grâce aux cours de http://nicolas.francois.free.fr/fichiers/algo/maths_propositions.pdf, j'ai pu trouver deux règles qui ne sont pas dans mon cours :
p ^ q vaut 1 si et seulement si P et Q valent tous les deux 1.
p v q vaut 1 si et seulement si l'une au moins des propositions p ou q vaut 1.
J'ai donc appliqué :
| p | q | r | q ^ r | p v (q ^ r) | p v q | p v r | (p v q) ^ (p v r) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
bonjour : )
tu as des erreurs, la colonne c'est ok
en revanche, non,
on pose
vaut 1 si et seulement si l'une au moins des propositions (P ou P') vaut 1.
On doit donc regarder la colonne de P et la colonne de P' ! soit la colonne de P et la colonne de
Bonsoir,
Merci pour ta réponse rapide
J'ai compris mon erreur pour la colonne q ^ r, j'avais mal interprété le tableau.
J'ai donc :
p v (q ^ r)
0
0
0
1
1
1
1
1
Voici ma solution n°2 :
p q r q ^ r pv(q^r) p v q p v r (p v q) ^ (p v r)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
Le tableau précédent est illisible, j'en ai donc fait un autre (désolé pour le multi-post ^^')
| p | q | r | q^r | pv(q^r) | pvq | pvr | (pvq)^(pvr) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le site a rencontré un problème temporaire.
Merci de retenter l'opération plus tard
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :