Nombres dans le monde : encyclopédie mathématiques
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.|
|
Cette page contient des caractères spéciaux.
Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode.
|
Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde.
Sommaire |
Note : les mots indiqués en caractères italiques sont des translitérations approchantes.
| Langue | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| français | zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| abénaquis | pazekw | nis | nas | iaw | nlan | nguedz | tbawz | nszek | noliwi | mdala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afar | enek | nammay | sidoh | ferey | konoy | lehey | malhin | bahar | sagal | taban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afrikaans | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | agt | nege | tien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aingeljã | zero | ũ | douz | tre | qwatre | cinc | seix | seit | ote | nou | deix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| albanais | zero | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë | dhjétë | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| allemand | null | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| alsacien | eins | zwei | drei | vier | fenf | sex | seve | acht | nin | zehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amazigh | wayra | yiwen | sin | krad’ | kuz’ | semmus | sedd’is | sa | tam | tz’a | mraw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| amazigh (Maroc) | walo | yane | sin | krad/kraz | kuz | smmus | sdis | sa | tam/sam | tza | mraw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| amharique | and | hulètt | sost | arat | ammest | seddest | sèbat | semment | zètègn | asser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anglais | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| arabe | chiffres [1] | Ù | Ù¡ | Ù¢ | Ù£ | Ù¤ | Ù¥ | Ù¦ | Ù§ | Ù¨ | Ù© | Ù¡Ù | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | صÙÙْر | وَاØÙد | Ø¥ÙØ«Ù†Ø§Ù† | ثَلاثة | أرْبَعَة | خَمْسة | Ø³ÙØªÙŽÙ‘Ø© | سَبْعَة | Ø«ÙŽÙ…Ø§Ù†ÙØ© | ØªÙØ³Ù’عة | عَشَرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | á¹£ifr | wÄḥid | iṯnÄn | ṯalÄṯah | ʾÄrbaÊ¿ah | ḫamsah | sitah | sabaÊ¿ah | ṯamÄnyah | tisÊ¿ah | Ê¿aÅ¡rah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| araméen | chiffres | Ü | Ü’ | Ü“ | Ü• | Ü— | ܘ | Ü™ | Üš | Ü› | Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ܣܦÜܪ | ܚܕ (m) ÜšÜ•Ü (f) |
ܬܪÜÜ¢ (m) ܬܪܬÜÜ¢ (f) |
Ü¬Ü Ü¬Ü (m) Ü¬Ü Ü¬ (f) |
ÜÜªÜ’Ü¥Ü (m) Üܪܒܥ (f) |
ÜšÜ¡Ü«Ü (m) ܚܡܫ (f) |
Ü«Ü¬Ü (m) ܫܬ (f) |
Ü«Ü’Ü¥Ü (m) ܫܒܥ (f) |
ܬܡܢÜÜ (m) Ü¬Ü¡Ü¢Ü (f) |
Ü¬Ü«Ü¥Ü (m) ܬܫܥ (f) |
Ü¥Ü£ÜªÜ (m) ܥܣܪ (f) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | sÄ“pÄr | ħad (m) ħdÄ’ (f) |
trēn (m) tartēn (f) |
tlÄtÄ’ (m) tlÄt (f) |
’arbʕĒ (m) ’arbaÊ• (f) |
ħamšĒ (m) ħamiÅ¡ (f) |
štĒ (m) šit (f) |
šabʕĒ (m) šbaʕ (f) |
tmÄnyÄ’ (m) tmÄne’ (f) |
tišʕÄ’ (m) tÅ¡aÊ• (f) |
ʕisrĒ (m) ʕsar (f) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| arménien | alphabet arménien | Õ¦Ö€Õ¸ | Õ´Õ¥Õ¯ | Õ¥Ö€Õ¯Õ¸Ö‚ | Õ¥Ö€Õ¥Ö„ | Õ¹Õ¸Ö€Õ½ | Õ°Õ«Õ¶Õ£ | Õ¾Õ¥Ö | ÕµÕ¸Õ© | Õ¸Ö‚Õ© | Õ«Õ¶Õ¨ | Õ¿Õ¡Õ½Õ¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | zero | mek | yerku | yerek | tchors | hing | vets | yot | ut | inë | tasë | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aymara | uno maya |
paya | kimsa | pusi | phisqa | suxta | paqallqu | kimsaqallqu | llatunka | tunka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azéri | bir | iki | ütch | dörd | bes | alty | yeddi | sekkiz | dogguz | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baloutche | yak | do | say | tchar | pantch | shash | hapt | asht | no | dah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bambara | kɛlɛn | fila | saba | naani | duuru | wòoro | wolonwula folonfila |
segin | kònòntòn | tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basque | bat | bi | hiru | lau | bortz | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bengalî | chiffres | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৠ| ৮ | ৯ | ১০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | শà§à¦¨ | à¦à¦• | দà§à¦‡ | তিন | চার | পাà¦à¦š | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | á¹£uno | eko | dui | tino | cÄrÅ | pÄṃcÅ | chayÅ | sÄtÅ | Äá¹Å | noyÅ | dÅśŠ| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| biélorusse | cyrillique | нуль | адзін | два | тры | чатыры | пÑць | шÑÑьць | Ñем | воÑем | дзевÑць | дзеÑÑць | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| transcrit en français | noul’ | adzine | dva | try | tchatyry | piats’ | chès’ts’ | sém | vossém | dzéviats’ | dzessiats’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| birman | chiffres | ဠ| á | á‚ | რ| á„ | á… | ᆠ| ᇠ| ሠ| በ| áဠ| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| alphabet birman | á€á€… | ဟနစ | သုမှ | လေဟ | ငှ | ကြဩက | á€á€¯ ဟနစ | ရှစ | ကူဣဟ | ဆျ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | taca | hnaca | sumha | leha | ngaha | kroka | khu hnaca | rhaca | kuiha | chaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bisaya | usa | duha dus |
tulu tris |
upat | lima singku |
unum | pito siete |
walo utsu |
siyam nuebe |
napulo dyis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bosniaque | nula | jedan | dva | tri | cetiri | pet | sest | sedam | osam | devet | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| breton | mann | unan | daou (m) div (f) |
tri teir |
pevar peder |
pemp | c’hwec’h | seizh | eizh | nav | dek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bugis | seua sedi |
dua | tallu | appa | lima | annang | pitu | arua | asera | sappulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bulgare | cyrillique | нула | едно | две | три | четири | пет | шеÑÑ‚ | Ñедем | оÑем | девет | деÑет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | nula | edno | dve | tri | Äetiri | pet | Å¡est | sedem | osem | devet | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| burushaski | hin | altan | isken | walto | tsundo | mis indo | thalo | altambo | hunco | toorumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catalan | zero | un | dos dues |
tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| cham | chiffres | ê© | ê©‘ | ê©’ | ê©“ | ê©” | ê©• | ê©– | ê©— | ꩘ | ê©™ | ê©‘ê© | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | tha | dwa | klow | pa | limu | nam | tadjuh | talipan | thalipan | tha pluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chamorro | un | dos | tres | kuatro | sinko | sais | siette | ocho | nuebi | dies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cherokee | alphabet cherokee | Ꭼ á‚Ꭹᓠ| áŒáŠ | á”Ꮅ | á¦áŽ¢ | á…Ꭹ | ᎢáᎩ | á‘á“Ꮅ | ᎦᎵá‰áŽ© | á§áᎳ | ááᎳ | áᎪᎯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | gvnigida | saquu | tali | tsoi | nvgi | isgi | sudali | galiquogi | tsunela | sonela | sgohi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| chinois | sinogrammes [2] | 〇 零 |
一 壹 |
二 贰 貳 |
三 å å„ |
四 肆 |
五 ä¼ |
å… é™¸ |
七 柒 |
å…« æŒ |
ä¹ çŽ– |
å æ‹¾ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| cantonais | ling | jat | ji loeng |
saam | sei | ng m |
luk | cat | baat | gau | sap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mandarin | lÃng | yÄ« | èr liÇŽng |
sÄn | sì | wÇ” | liù | qÄ« | bÄ | jiÇ” | shà | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| comorien | montsi | mbili | ndraru | nne | ntsanu | ndrararu | nfukare | nane | shenda | kume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coréen | hangeul | ì˜ | ì¼ í•˜ë‚˜ |
ì´ ë‘˜ |
삼 셋 |
사 넷 |
오 다섯 |
육 여섯 |
ì¹ ì¼ê³± |
팔 ì—¬ëŸ |
구 아홉 |
ì‹ ì—´ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | yeong | il hana |
i dul |
sam syeot |
sa nyeot |
o tasot |
yuk yosot |
chil ilgop |
phal yeodol |
gu ahop |
sip yeol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| corse | unu | dui | tre | quà tru | cinque | sei | sette | ôttu | novu | dèce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| créole cap-verdien | Santiago | zéru | un | dos | tres | kuatu | sinku | seix | séti | ôitu | nóvi | dés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Vicente | zér | un | dos | tres | kuat | sink | seix | sét | ôit | nóv | dés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| créole guadeloupéen | an yon |
dé | twa | kat | sen senk |
sis | sèt | uit | nèf | dis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| danois | nul | en et |
to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dastmen | ćero | en | tan | ezi | ećtu | kanh | sijić | sefe | uct | nen | dese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogon (tommo-so) | toumon | néye | tendou | nayi | oun-nô | koulé | sôye | gagrè | touwô | pel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| édo | owo okpa |
eva | eha | ene | isen | ehan | ihinron | erenren | ihinrin | igbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| égyptien ancien | chiffres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | wË (m) wË.t (f) |
śn.wj/śnw (m) śn.tj (f) |
ḫmtw (m) ḫmtw.t (f) |
ỉfdw (m) ỉfd.t (f) |
dỉw (m) dỉ.t (f) |
śỉśw (m) śỉś.t (f) |
śfḫw (m) śfḫ.t (f) |
ḫmnw (m) ḫmn.t (f) |
pÅ›á¸w (m) pÅ›á¸.t (f) |
má¸w (m) má¸.t (f) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| espagnol | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| espéranto | nul | unu | du | tri | kvar | kvin | ses | sep | ok | naŠ| dek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| estonien | null | üks | kaks | kolm | neli | viis | kuus | seitse | kaheksa | üheksa | kümme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| féroïen | nul | ein eitt |
tveir tvær tvey |
trÃggir trÃggjar trý |
fýra | fimm | seks | sjey | átta | nÃggju | tÃggju | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| finnois | nolla | yksi | kaksi | kolme | neljä | viisi | kuusi | seitsemän | kahdeksan | yhdeksän | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gallois | dim | un | dau (m) dwy (f) |
tri (m) tair (f) |
pedwar (m) pedair (f) |
pump | chwech | saith | wyth | naw | deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gilbertin | teuana (te-ua-na) |
uoua (uo-ua) |
tenua (ten-ua) |
aua (a-ua) |
nimaua (nima-ua) |
onoua (ono-ua) |
itua (iti-ua) [3] |
wanua (wan-ua) |
ruaiwa | tebwina (te-bwi-na) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grec ancien | chiffres | αʹ | βʹ | γʹ | δʹ | εʹ | ϛʹ | ζʹ | ηʹ | θʹ | ιʹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | μηδÎν | εἷς | δÏο | Ï„Ïεῖς | Ï„ÎσσαÏες | Ï€Îντε | ἕξ | ἑπτά | ὀκτώ | á¼Î½Î½Îα | δÎκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | mêdén | heîs | dýo | treîs | téssares | pénte | héx | heptá | oktố | ennéa | déka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| grec moderne | chiffres | αʹ | βʹ | γʹ | δʹ | εʹ | στʹ | ζʹ | ηʹ | θʹ | ιʹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | μηδÎν | Îνα | δυο | Ï„Ïία | Ï„ÎσσεÏα | Ï€Îντε | Îξι | εφτά | οχτώ | εννιά | δÎκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | midhén | éna | dhio | trÃa | téssera | pénde | éxi | eftá | okhtó | enniá | dhéka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| groenlandais | noor'lu | ataaseq | marluk | pingasut | sisamat | tallimat | arfineq | arfineq-marluk | arfineq-pingasut | qulingiluat | qulit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| haoussa | daya | biyu | uku | hudu | biyar | shida | bokwai | takwas | tara | goma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hawaiien | kahi | lua | kolu | hÄ mahÄ |
lima | ono | hiku | walu | iwa | ʻumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hébreu | chiffres | × | ב | ×’ | ד | ×” | ו | ×– | ×— | ט | ×™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ×פס | ×חד | ×©×ª×™×™× | שלוש | ×רבע | חמש | שש | שבע | ×©×ž×•× ×” | תשע | עשר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | aps | ahd | štyym | šlwš | arbo | hemš | šiš | šabo | šemwlne | tašo | ošer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hindî | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ॠ| ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | शूनà¥à¤¯ | à¤à¤• | दो | तीन | चार | पाà¤à¤š | छः छै |
सात | आठ| नौ | दस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | Å›unya | eka | do | tÄ«na | chÄra | pÄṃcha | chaḥ chai |
sÄta | Äá¹ha | nai | dasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hongrois | nulla | egy | kettÅ‘ | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tÃz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ibo | ofu | abua | ato | ano | ise | isii | asaa | asato | itenani | ili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ido | zero | un | du | tri | quar | kin | sis | sep | ok | non | dek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| indo-européen commun | hoi-nÅ | duohâ‚ | treies | kÊ·etuÅr | penkÊ·e | s(w)eḱs | septmÌ¥ | oḱtÅ | (hâ‚)newnÌ¥ | deḱmÌ¥(t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indonésien | nol | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | delapan | sembilan | sepuluh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| irlandais | náid | aon | dó | trà | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| islandais | núll | einn | tveir | þrÃr | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | nÃu | tÃu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| italien | zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| japonais | kanji [4] | é›¶ | 一 | 二 | 三 | å›› | 五 | å… | 七 | å…« | ä¹ | å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hiragana | れㄠ| ã„ã¡ | ã« | ã•ã‚“ | 㗠よん |
ã” | ã‚ã | ã—ã¡ ãªãª |
ã¯ã¡ | ã ãゅㆠ|
ã˜ã‚…ㆠ| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | rei | ichi | ni | san | shi yon |
go | roku | shichi nana |
hachi | ku kyū |
jū | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinyarwanda | zero | rimwe | kabiri | gatatu | kane | gatanu | gatandatu | karindwi | umunani | icyenda | icumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kotava | nedoy | tanoy | toloy | baroy | balemoy | aluboy | tevoy | peroy | anhustoy | lerdoy | sanoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| latin | chiffres romains | I | II | III | IIII/IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | unus | duo | tres | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem | decem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letton | nulle | viens | divi | trîs | cetri | pieci | sesi | septini | astoni | devini | desmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lingala | zeló libúngútulú |
mɔ̌kÉ”Ì | mÃbalé | mÃsáto | mÃnei | mÃtáno | motóbá | nsambo | mwambe | libwá | zómi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lituanien | nulis | vienas | du | trys | keturi | penki | šeši | septyni | aštuoni | devyni | dešimt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| malgache | aotra | iray | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maltais | xejn | wieħed | tnejn | tlieta | erbgħa | ħamsa | sitta | sebgħa | tmienja | disgħa | għaxra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maori | kore kÄhore |
tahi | rua | toru | whÄ | rima | ono | whitu | waru | iwa | tekau ngahuru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| maya (Base 20) | chiffres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | hun | ca | ox | can | ho | uac | uuc | uaxac | bolon | lahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montagnais (innu) | apu tshekuân | peikw | nîsh | nisht | neu | patetat | kutuâsht | nîshuâsht | nishuaush | peikushteu | kutunnu/peikunnu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| népalais | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ॠ| ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | सà¥à¤¨à¥à¤¯ | à¤à¤•ॠ| दà¥à¤‡ | तिनॠ| छायॠ| पाछॠ| छ | सातॠ| आथॠ| नो | दसॠ| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | sunya | aik | dui | tin | chÄr | pÄch | cha | sÄt | Äth | nao | das | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| néerlandais | nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| norvégien | null | en | to | tre | fire | fem | seks | syv (sju) |
Ã¥tte | ni | ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nufi | nehe | nshʉ’ | pʉɑ | taa | kwÉ‘ | tii | ntoho | sÇÇmbʉɑ | hÇÇ | vʉ’ʉ | gham o moo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| occitan | zero | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch | nòu | dètz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| panjâbî | chiffres | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੠| ੮ | ੯ | ੧੦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ਸਿਫ਼ਰ | ਇੱਕ | ਦੋ | ਤਿੰਨ | ਚਾਰ | ਪੰਜ | ਛੇ | ਸੱਤ | ਅੱਠ| ਨੌਂ | ਦਸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | sifar | ika | do | tiá¹…n | cÄra | pañja | che | satta | aá¹á¹ha | nauṃ | dasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| persan | chiffres | Û° | Û± | Û² | Û³ | Û´ | Ûµ | Û¶ | Û· | Û¸ | Û¹ | Û±Û° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ØµÙØ± | یک | دو | سه | چهار | پنج | شش | Ù‡ÙØª | هشت | نه | ده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | sefr | yek | dw | se | cahâr | penj | šaš | haft | hašt | noh | dah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| picard | nul | un | deus | troé trwo |
quat | chonc | sis | sète | huit | neu | dis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pilipino | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polonais | zero | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| portugais | zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| proto-sémitique | ḥad-, Ê»iÅ¡t- | ṯin-, kilʼ- | ṯalÄṯ-, Å›alÄṯ- | arbaÊ»- | ḫamÅ¡- | Å¡idṯ- | Å¡abÊ»- | ṯamÄn- | tišʻ- | Ê»aÅ›r- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proto-slave | edinÑŠ | tri | Äetyre | pÄ™tÑŒ | Å¡estÑŒ | sedmÑŒ | osmÑŒ | devÄ™t- | desÄ™tÑŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romani | yek | duy | trin | shtar | panj | shov | efta | oxto | en’a | desh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roumain | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouã | zece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| russe | cyrillique | ноль | один | два | три | четыре | пÑть | шеÑть | Ñемь | воÑемь | девÑть | деÑÑть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | nolʹ | odin | dva | tri | Äetyre | pâtʹ | Å¡estʹ | semʹ | vosemʹ | devâtʹ | desâtʹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| transcrit en français | nol’ | odine | dva | tri | tchétyré | piat’ | chest’ | sem’ | vocem’ | déviat’ | déciat’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| samoan | tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu (gafulu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanskrit | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ॠ| ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | शà¥à¤¨à¥à¤¯ | à¤à¤•ः (m) à¤à¤•ा (f) à¤à¤•मॠ(n) |
दà¥à¤µà¥Œ (m) दà¥à¤µà¤¾ (f) दà¥à¤µà¥‡ (n) |
तà¥à¤°à¤¯à¤ƒ (m) तिसà¥à¤°à¤ƒ (f) तà¥à¤°à¥€à¤£à¤¿ (n) |
चतà¥à¤µà¤¾à¤°à¤ƒ (m) चतसà¥à¤°à¤ƒ (f) चतà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¿ (n) |
पञà¥à¤š | षषॠ| सपà¥à¤¤ | अषà¥à¤Ÿ | नव | दश | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | śūnya | ekaḥ (m) ekÄ (f) ekam (n) |
dvai (m) dvÄ (f) dve (n) |
trayaḥ (m) tisraḥ (f) trīṇi (n) |
catvÄraḥ (m) catasraḥ (f) catvÄri (n) |
pañca | á¹£aá¹£ | sapta | aá¹£á¹a | nava | daÅ›a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sarde | zeru | unu | dusu | tresi | quattru/battoro | cincu/quimbe | sesi | setti | ottu | noi | dexi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| slovaque | nula | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| slovène | nula | ena | dve | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| suédois | noll | en ett |
två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| swahili | sifuri | moja | mbili | tatu | nne | tano | sita | saba | nane | tisa | kumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tahitien | Ê»aore | hÅʻē | piti | toru | maha | pae | ono | hitu | vaÊ»u | iva | Ê»ahuru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tamoul | chiffres | ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௠| ௮ | ௯ | ௰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | சà¯à®´à®¿ | ஒனà¯à®±à¯ | இரணà¯à®Ÿà¯ | மூனà¯à®±à¯ | நானà¯à®•௠| à®à®¨à¯à®¤à¯ | ஆற௠| à®à®´à¯ | எடà¯à®Ÿà¯ | ஒனà¯à®ªà®¤à¯ | பதà¯à®¤à¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | ' | onrru | iraṇá¹u | mūṉṛu | nÄṉku | aintu | Äá¹›u | ēḻu | eá¹á¹u | oṉpatu | pattu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tchèque | nula | jeden | dva | tÅ™i | ÄtyÅ™i | pÄ›t | Å¡est | sedm | osm | devÄ›t | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| thaï | chiffres | ๠| ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๠| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ศูนย์ | หนึ่ง | สà¸à¸‡ | สาม | สี่ | ห้า | หภ| เจ็ด | à¹à¸›à¸” | เà¸à¹‰à¸² | สิบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | súún | nèeung | sááwng | săam | sèe | hâa | hòk | jèt | bpaèt | kà o | sìp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tibétain | chiffres | ༠| ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ | ༡༠| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ཀླད ཀོར | གཅིག | གཉིས | གསུམ | བཞི | ལྔ | དརུག | བདུན | བྲགྱད | དགུ | བཅུ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | klad kor | gcig | gnyis | gsum | bzhi | lnga | drug | bdun | brgyad | dgu | bcu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| toki pona | ala | wan | tu | tu wan | tu tu | tu tu wan | tu tu tu | tu tu tu wan | tu tu tu tu | tu tu tu tu wan | tu tu tu tu tu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| turc | sıfır | bir | iki | üç | dört | beş | altı | yedi | sekiz | dokuz | on | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tsolyáni | chiffres[5] | î…€ | î… | î…‚ | î…ƒ | î…„ | î…… | î…† | î…‡ | î…ˆ | î…‰ | î…î…€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| noms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | sǘdh | prú | gá | bà | mrà | tló | gabà | hrú | gámi | prútle | tlé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ukrainien | cyrillique | ноль | один | два | три | чотири | п’Ñть | шіÑть | Ñім | віÑім | дев’Ñть | деÑÑть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| romanisé | nolʹ | odyn | dva | try | tchotyry | p’jatʹ | chistʹ | sim | visim | dev’iatʹ | desiatʹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vietnamien | không | má»™t | hai | ba | bốn | năm | sáu | bảy | tám | chÃn | mưá»i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| wallon | zérô | onk one |
