Bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur cet exercice (où je pense m'être trompé) :
L'Air Pollution Index est un indicateur mesuré dans les grandes villes chinoises. Il est classé en quatre catégories (good, moderate, unhealthy, hazardous). Dans une étude, les auteurs ont compté, année par année, le nombre de jours dans chaque catégorie :
| 2000 | 2003 | 2005 | ||
| good | 61 | 61 | 77 | 199 |
| moderate | 268 | 254 | 253 | 775 |
| unhealthy | 31 | 39 | 29 | 99 |
| hazardous | 5 | 11 | 6 | 22 |
| 365 | 365 | 365 |
| 2000 | 2003 | 2005 | ||
| good | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 199 |
| moderate | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 775 |
| unhealthy | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 99 |
| hazardous | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 22 |
| 365 | 365 | 365 | 2190 |

Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :